Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Coeficiente geral de mortalidade.
Campinas, 2000 - 2018
Ano Óbitos População CGM
2000 5230                 968.157 5,40
2001 5485                 979.414 5,60
2002 5654                 991.893 5,70
2003 5708              1.003.597 5,69
2004 5642              1.016.236 5,55
2005 5473              1.028.599 5,32
2006 5934              1.039.397 5,71
2007 6192              1.050.299 5,90
2008 6117              1.061.316 5,76
2009 6478              1.072.418 6,04
2010 6538              1.080.036 6,05
2011 6710              1.090.000 6,16
2012 6725              1.100.970 6,11
2013 6804              1.112.050 6,12
2014 7059              1.123.241 6,28
2015 6759              1.134.546 5,96
2016 7057              1.142.620 6,18
2017 7327              1.150.753 6,37
2018 7263              1.158.944 6,27
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática
Dados Populacionais - SEADE

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.