Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de Óbitos por Diabetes (E10-E14), segundo área de abrangência dos Centros de Saúde de residência.
Campinas, 2000 - 2018
Centros de Saúde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CS 31 de Marco 0 0 2 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CS Aeroporto 1 3 3 3 1 0 4 1 2 0 4 4 2 4 0 1 2 4 1
CS Anchieta 1 3 4 2 4 6 5 8 5 2 4 6 6 7 5 4 2 0 3
CS Aurelia 15 10 13 10 16 8 10 9 10 15 14 11 12 11 14 5 8 7 9
CS B Esperanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1
CS B Geraldo 1 2 9 5 1 7 6 5 8 7 8 6 6 2 5 7 5 1 6
CS B Vista 5 2 0 1 3 2 4 1 4 1 3 6 1 4 2 1 5 2 3
CS C Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1 3 0
CS C Moura 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 2 2
CS Cassio R Amaral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
CS Campina Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CS C Silva 10 4 8 8 7 2 4 4 6 6 8 2 7 4 4 2 8 7 15
CS Capivari 2 3 0 1 1 1 5 2 3 0 4 1 3 0 4 4 1 3 1
CS Carlos Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0
CS Centro 11 14 20 14 16 12 25 18 13 27 18 17 20 20 18 22 19 18 19
CS Conceicao 7 6 4 10 4 2 6 5 4 6 1 3 0 4 3 4 5 3 4
CS DIC I 2 0 1 2 2 3 4 1 1 6 1 3 1 0 3 3 2 4 2
CS DIC III 0 1 1 0 0 1 1 3 2 1 4 4 4 3 2 3 4 2 2
CS Esmeraldina 2 3 0 0 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 0 1 1 1 1
CS Eulina 1 8 8 4 3 1 6 5 5 1 3 4 8 5 7 4 3 7 2
CS F Lima 5 9 14 14 9 11 18 9 13 14 13 13 10 7 8 13 6 14 8
CS Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1
CS Figueira 1 2 4 5 2 3 4 5 4 2 6 5 4 4 4 2 6 5 4
CS Florence 2 0 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 0 3 4 4 2 3 4
CS Floresta 0 1 0 0 0 1 1 2 3 1 0 2 2 2 3 1 2 3 3
CS Integracao 3 2 7 7 1 9 9 7 8 9 7 3 9 8 4 7 2 5 9
CS Ipaussurama 0 1 1 2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 3 3 0 1 0
CS Ipe 2 4 4 6 3 7 4 5 6 2 2 5 8 3 8 3 5 4 2
CS Itajai 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 4 3 0 0 4
CS Itatinga 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CS J Egideo 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0
CS Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0
CS N America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0
CS O Maia 2 2 1 2 1 0 2 2 2 3 4 4 1 2 3 0 4 3 3
CS Oziel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0
CS P Aquino 4 3 1 0 1 2 3 7 2 5 1 0 9 1 2 1 4 4 9
CS Paranapanema 6 7 3 5 8 3 9 7 2 4 9 5 8 5 9 6 8 6 7
CS Perseu 2 0 1 1 1 2 2 0 1 2 1 1 2 2 2 4 4 4 4
CS Rosalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CS Rossin 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0
CS S Barbara 2 1 2 1 2 0 2 1 2 5 6 1 0 3 2 1 4 4 1
CS S Cristovao 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 3 3 4 2 1 5 3 8 1
CS S Antonio 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
CS S Domingos 2 1 1 3 2 2 6 7 2 0 2 1 1 2 2 3 1 1 2
CS S Jose 1 1 3 2 3 4 3 3 4 9 2 1 4 3 5 5 1 2 0
CS S Lucia 4 2 2 4 1 2 3 5 2 4 4 2 6 1 2 1 2 2 2
CS S Marcos 2 2 0 0 1 0 1 4 3 1 5 2 0 3 3 2 1 2 2
CS S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
CS S Monica 2 2 1 1 2 2 0 2 2 1 1 2 0 0 2 1 1 3 1
CS S Odila 3 2 5 7 8 3 3 2 3 4 8 6 3 3 3 5 3 7 1
CS S Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
CS S Quirino 2 2 2 3 3 3 5 5 5 8 4 3 0 5 4 3 3 3 3
CS S Vicente 0 0 1 4 0 1 2 0 0 2 0 2 2 7 1 2 0 1 1
CS Satelite Iris I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CS Sousas 1 1 5 4 3 3 3 5 4 5 3 3 4 5 5 4 6 7 1
CS T Neves 4 2 1 6 3 3 2 5 6 0 3 5 0 2 4 1 4 8 4
CS Taquaral 8 6 8 7 3 7 9 8 9 10 8 9 6 10 7 10 7 6 3
CS U Bairros 1 0 4 2 1 0 3 2 0 3 2 2 4 2 5 2 3 1 1
CS V Alegre 0 1 0 0 2 0 1 1 2 4 3 3 3 2 2 2 0 4 4
CS V Rica 2 4 5 4 1 4 4 9 8 1 8 4 4 3 6 5 2 4 4
CS V Uniao/CAIC 0 0 4 0 2 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2
CS Village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CS Valenca 1 0 2 1 1 2 4 4 6 2 2 3 1 2 3 5 2 3 3
CS S Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Ignorado 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Total 122 122 162 156 130 132 193 178 180 191 197 170 176 171 192 175 161 195 171
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.