Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de Óbitos por Hipetensão Arterial (I10-I15), segundo área de abrangência dos Distritos de Saúde de residência.
Campinas, 2000 - 2018
Distritos de Saúde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Norte 8 18 12 15 15 15 24 23 20 24 27 27 32 36 25 18 30 25 21
Sul 20 27 28 28 33 47 27 39 37 37 36 39 30 34 34 30 34 36 34
Leste 19 23 25 27 32 25 18 33 39 39 38 28 34 28 29 37 32 31 34
Sudoeste 5 10 9 20 22 12 12 16 21 16 22 24 20 19 19 11 15 15 15
Noroeste 6 7 5 8 17 16 12 19 14 11 10 13 17 22 21 14 15 16 13
Total 58 85 79 98 119 115 93 130 131 127 133 131 133 139 128 110 126 123 117
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.