Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de óbitos por neoplasias, segundo área de  abrangências dos Centros de saúde.
Campinas, 2000 - 2018
Centros de Saúde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CS 31 de Marco 8 1 4 5 15 9 7 5 8 6 7 8 3 9 10 9 11 9 12
CS Aeroporto 7 13 11 20 10 17 11 13 17 21 13 15 17 17 28 23 21 19 21
CS Anchieta 14 21 31 23 17 24 31 26 26 24 20 25 20 33 26 22 23 25 20
CS Aurelia 46 53 53 43 54 54 53 60 56 74 76 59 74 61 63 50 58 73 61
CS B Esperanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 3 10 15 9 7 11 8 10
CS B Geraldo 29 32 32 35 47 33 40 54 50 57 58 42 52 41 47 43 59 57 53
CS B Vista 19 17 14 14 16 11 15 26 10 14 18 19 20 19 17 14 19 17 29
CS C Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 3 15 10 11 10 11 7 6
CS C Moura 1 3 2 3 7 10 4 11 4 7 5 9 5 7 10 7 5 7 9
CS Cassio R Amaral 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 6 2 3 4 7 6 12 6 1
CS Campina Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 0 0 3 2 5
CS C Silva 45 37 33 35 28 32 39 41 43 41 40 45 42 57 34 60 45 49 53
CS Capivari 12 15 12 15 11 15 13 18 15 16 25 21 16 14 18 14 20 17 18
CS Carlos Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 8 6 6 2 4 2 7
CS Centro 107 116 115 113 107 114 126 114 120 122 120 144 111 132 118 116 111 138 152
CS Conceicao 27 39 32 32 50 46 56 50 39 40 39 34 37 37 33 40 33 51 44
CS DIC I 16 17 14 18 18 22 22 20 18 28 29 22 16 22 22 26 23 21 29
CS DIC III 10 14 13 17 17 16 14 17 13 14 15 26 15 16 22 19 22 16 15
CS Esmeraldina 8 8 9 7 10 9 14 12 12 12 10 8 15 15 15 11 14 16 18
CS Eulina 23 26 28 38 38 36 40 40 30 44 35 31 34 38 48 30 52 38 47
CS F Lima 70 71 58 71 55 80 64 72 67 74 60 70 52 67 77 60 66 84 72
CS Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 6 8 4 5 7 5 15 14
CS Figueira 19 25 22 27 25 30 34 30 26 29 40 31 31 30 46 31 34 40 39
CS Florence 12 9 18 18 18 24 13 20 14 14 14 23 23 18 21 30 25 21 26
CS Floresta 3 3 8 6 9 2 8 7 4 9 5 12 13 11 17 8 14 9 13
CS Integracao 34 28 27 49 44 38 32 32 36 32 34 38 41 39 34 40 41 50 37
CS Ipaussurama 10 9 5 8 11 10 8 12 11 10 8 11 14 11 11 11 16 9 13
CS Ipe 18 25 25 23 23 29 28 21 20 27 30 37 38 57 39 34 38 38 32
CS Itajai 5 5 8 6 2 3 6 4 7 7 10 8 11 6 14 10 8 7 12
CS Itatinga 1 3 1 1 3 1 4 1 3 3 3 2 5 4 5 6 2 5 5
CS J Egideo 3 3 4 1 3 1 2 3 2 1 2 2 2 5 1 0 1 3 0
CS Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 2 2 2 2 6 5 3
CS N America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 4 4 6 2 4 4 9
CS O Maia 12 12 20 16 15 13 18 15 21 13 17 24 16 20 20 19 17 24 22
CS Oziel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 7 5 8 6 10 7 6 10
CS P Aquino 11 15 24 17 19 25 18 18 16 16 29 17 18 26 31 37 18 25 25
CS Paranapanema 32 35 32 32 28 48 38 41 34 49 43 54 41 50 42 46 53 45 47
CS Perseu 10 19 16 9 14 14 9 11 15 9 13 14 15 18 21 20 20 15 17
CS Rosalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 7 6 8 1 8 6
CS Rossin 0 0 0 0 0 0 0 5 8 6 8 4 6 5 5 4 5 3 6
CS S Barbara 7 7 13 5 9 8 11 12 8 18 11 9 22 12 17 11 18 18 26
CS S Cristovao 9 6 7 14 18 7 16 11 11 9 13 10 16 11 18 12 21 18 16
CS S Antonio 2 4 1 6 5 4 7 4 6 6 3 6 6 7 5 9 10 8 9
CS S Domingos 11 13 14 8 8 10 14 13 13 8 4 11 4 12 12 8 11 19 9
CS S Jose 17 17 23 18 20 25 24 24 20 27 15 17 27 28 21 26 29 13 20
CS S Lucia 14 16 11 11 14 17 20 18 21 28 19 14 30 22 19 24 19 11 15
CS S Marcos 9 6 11 14 14 13 22 8 23 17 18 15 17 16 15 12 8 9 11
CS S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 8 6
CS S Monica 4 8 5 12 8 8 9 7 7 3 7 10 6 6 13 9 14 9 10
CS S Odila 14 24 19 28 28 23 24 28 25 29 22 33 24 36 27 27 25 26 20
CS S Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 6 7 3 4 4
CS S Quirino 17 18 26 33 27 26 35 31 27 40 24 33 29 30 34 40 28 14 38
CS S Vicente 8 10 17 9 8 4 15 10 17 16 14 10 15 14 16 14 18 23 20
CS Satelite Iris I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 4 1 3 4 5 3 3
CS Sousas 18 18 22 24 19 24 25 22 35 26 35 31 34 40 44 35 42 38 23
CS T Neves 19 15 21 23 31 27 25 20 20 31 28 25 23 25 29 23 25 41 34
CS Taquaral 57 46 55 66 59 78 69 68 60 74 73 67 67 59 67 65 65 70 78
CS U Bairros 8 8 9 9 6 9 5 9 12 12 11 9 7 12 17 21 20 15 13
CS V Alegre 11 16 21 15 17 16 19 18 23 17 23 13 24 20 19 29 19 27 20
CS V Rica 14 13 24 23 28 24 19 23 30 22 23 18 26 20 37 19 17 33 34
CS V Uniao/CAIC 8 3 5 4 7 6 6 6 4 9 8 7 7 10 9 8 9 8 11
CS Village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 2 5 13 5 9 2 5
CS Valenca 19 10 10 15 15 23 19 26 21 16 25 19 15 21 18 30 23 20 27
CS S Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Ignorado 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Total 878 932 985 1039 1055 1118 1155 1162 1129 1266 1272 1252 1275 1356 1416 1333 1383 1438 1477
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.