Saúde em números

Dados de Nascidos Vivos

Nascidos Vivos por ano e tipo de parto
Residencia Campinas - 2000 a 2018
Tipo Parto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vaginal 7353 6519 6076 5652 5711 5430 5056 5105 5499 5684 5503 4967 5211 5008 5296 5740 5452 5722 5913
Cesário 8487 7925 7576 7997 8337 8228 8509 8756 8943 9108 9483 9784 9911 10331 10687 10448 9699 9707 9144
Não informado 2 2 5 3 2 9 16 30 9 12 9 13 0 3 13 7 2 3 2
Ignorado 4 2 3 8 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 15846 14448 13660 13660 14065 13667 13581 13891 14451 14806 14995 14764 15122 15342 15996 16195 15153 15432 15060
Fonte: SINASC - CAMPINAS
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.

Volta aos Dados de Nascidos Vivos