Quadro Comparativo

Orçamento 2002 X 2003

Categorias de Despesa

2002 2003 Diferença 
Inicial Efetivo Inicial
Consumo      14.803.111,91      19.208.673,82 15.797.000,00 993.888,09
Serviços      10.568.956,18      13.742.874,97 13.896.324,00 3.327.367,82
Mat. Perman.        4.422.127,00        4.712.126,21 2.172.676,00 -2.249.451,00
Obras        3.186.500,00        3.746.500,00 1.255.000,00 -1.931.500,00
Pessoal *     122.499.220,70    124.499.220,70 137.690.000,00 15.190.779,30
Prestadores      62.000.000,00      67.787.335,41 69.200.000,00 7.200.000,00
TOTAL  217.479.915,79  233.696.731,11 240.011.000,00 22.531.084,21

 

Anterior Índice Próximo