Boletim do SOL

Nº 10 – Julho 2.005 –  Campinas
Secretaria Municipal de Saúde


 HMCP - PUCC
VAGAS AGENDADAS E PACIENTES FALTOSOS - JANEIRO A JUNHO 2.005

  Especialidades OFERTA SEMESTRE OFERTA MENSAL FALTAS SEMESTRE %
1 Ginecologia Pat.Cervical 71 12 41 58%
2 Pneumologia Infantil 42 7 24 57%
3 Buco Maxilo (Odontol. Básica) 369 62 156 42%
4 Cardiologia Infantil 50 8 21 42%
5 Moléstia Infecciosa (M.I) 44 7 17 39%
6 Gastro Clinica 188 31 71 38%
7 Dermatologia 2.421 404 781 32%
8 Ortopedia Especialidades 387 65 121 31%
9 Ortopedia Geral 1.004 167 303 30%
10 Neurologia Infantil 402 67 121 30%
11 Pneumologia Adulto 236 39 71 30%
12 Urologia 727 121 211 29%
13 Ginecologia Pat.Mamária 105 18 29 28%
14 Cirurgia Geral 348 58 93 27%
15 Ginecologia Geral 1.063 177 283 27%
16 Reumatologia Adulto 332 55 88 27%
17 Endocrinologia 587 98 155 26%
18 Nefrologia Infantil 107 18 28 26%
19 Oftalmologia Especialidades 855 143 212 25%
20 Cirurgia Plástica 811 135 200 25%
21 Nefrologia Adulto 399 67 97 24%
22 Cirurgia Cabeça e Pescoço 106 18 25 24%
23 Otorrino 1.052 175 248 24%
24 Angiologia 1.073 179 249 23%
25 Proctologia 125 21 28 22%
26 Oftalmologia 955 159 210 22%
27 Cardiologia Adulto 632 105 135 21%
28 Neurologia Clinica Adulto 371 62 72 19%
29 Cirurgia Pediátrica 497 83 96 19%
30 Ginecologia Endocrino 45 8 8 18%
31 Ginecologia Agulhamento Mama 72 12 12 17%
32 Reumatologia Infantil 80 13 12 15%
33 Neuro-Cirurgia 105 18 13 12%
34 Ginecologia Pré-Natal Alto Risco 137 23 6 4%
35 Endoscopia Infantil - Pré Anestésico 50 8 2 4%
36 Ginecologia Onco 78 13 2 3%
37 Total 15.926 2.654 4241 27%

 

Ao agendar confirme com o paciente o local, data e hora em que o procedimento foi marcado e se existe alguma dúvida.