Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de óbitos por Neoplasia do Colo Uterino (C53), segundo área de abrangência dos Centros de Saúde
Campinas, 2000 - 2018
Centros de Saúde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CS 31 de Marco 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Aeroporto 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
CS Anchieta 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CS Aurelia 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
CS B Esperanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS B Geraldo 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 2 0
CS B Vista 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CS C Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
CS C Moura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
CS Cassio R Amaral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Campina Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CS C Silva 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0
CS Capivari 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CS Carlos Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CS Centro 0 1 1 1 0 1 4 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0 1 2
CS Conceicao 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CS DIC I 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
CS DIC III 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
CS Esmeraldina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CS Eulina 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
CS F Lima 2 1 0 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
CS Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
CS Figueira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0
CS Florence 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
CS Floresta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CS Integracao 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0
CS Ipaussurama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CS Ipe 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0
CS Itajai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Itatinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS J Egideo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS N America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS O Maia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
CS Oziel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
CS P Aquino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CS Paranapanema 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CS Perseu 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CS Rosalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Rossin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
CS S Barbara 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
CS S Cristovao 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
CS S Antonio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS S Domingos 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
CS S Jose 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
CS S Lucia 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
CS S Marcos 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
CS S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CS S Monica 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CS S Odila 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0
CS S Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CS S Quirino 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CS S Vicente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
CS Satelite Iris I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CS Sousas 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
CS T Neves 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CS Taquaral 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 3 1
CS U Bairros 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
CS V Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CS V Rica 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
CS V Uniao/CAIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CS Village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Valenca 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 2
CS S Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 26 22 14 21 24 18 17 12 15 18 13 19 15 21 17 14 9 26 19
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.