Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de Óbitos por Hipetensão Arterial (I10-I15), segundo área de abrangência dos Centros de Saúde de residência.
Campinas, 2000 - 2018
Centros de Saúde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CS 31 de Marco 0 0 0 1 0 0 1 2 4 3 1 1 0 2 0 0 1 0 4
CS Aeroporto 0 0 1 0 1 1 2 2 1 2 3 2 0 3 1 2 2 2 2
CS Anchieta 0 1 4 0 3 2 3 3 5 2 1 5 6 4 2 2 3 2 3
CS Aurelia 5 12 1 3 4 9 10 4 4 7 8 8 4 9 7 5 8 6 5
CS B Esperanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 2 0 0 2
CS B Geraldo 1 2 2 1 3 1 3 6 3 4 3 2 2 6 2 3 6 5 1
CS B Vista 0 1 2 4 1 1 1 2 2 3 2 0 5 3 3 2 2 1 1
CS C Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 1 2 0 3 3 1
CS C Moura 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0 0 1
CS Cassio R Amaral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
CS Campina Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
CS C Silva 2 3 5 4 7 4 2 3 5 7 6 2 3 4 3 7 2 3 3
CS Capivari 0 1 2 4 5 0 1 3 4 3 1 2 0 3 1 1 1 2 1
CS Carlos Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
CS Centro 7 8 9 12 11 4 6 10 10 12 8 10 10 10 11 12 13 14 8
CS Conceicao 2 5 3 3 3 3 3 7 7 5 2 3 4 1 2 5 3 0 2
CS DIC I 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 3 3 4 2 1 2 0 2 0
CS DIC III 0 0 3 3 2 1 2 0 2 1 6 1 2 0 0 0 3 3 0
CS Esmeraldina 2 3 1 2 2 1 0 1 4 2 0 0 2 0 0 0 1 3 0
CS Eulina 1 0 1 1 2 0 5 5 2 2 8 4 5 8 8 2 6 4 2
CS F Lima 5 6 7 6 8 11 6 9 12 5 4 7 2 9 8 4 10 6 3
CS Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 3
CS Figueira 0 1 1 2 4 6 1 6 2 2 4 5 2 5 5 4 1 1 5
CS Florence 1 0 1 0 2 3 1 1 1 0 2 2 4 1 5 2 1 4 1
CS Floresta 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
CS Integracao 1 3 1 4 7 2 4 4 2 3 2 4 2 8 6 3 5 4 5
CS Ipaussurama 1 0 0 2 1 3 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 2 1
CS Ipe 2 1 3 2 4 0 5 7 4 6 5 3 4 5 6 5 4 2 3
CS Itajai 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0
CS Itatinga 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
CS J Egideo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
CS Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS N America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1
CS O Maia 0 2 1 3 1 0 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 0 4 3
CS Oziel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 2 2
CS P Aquino 1 1 2 1 2 4 3 3 6 0 2 4 3 4 1 4 3 2 0
CS Paranapanema 4 7 5 7 2 4 4 2 5 5 8 2 2 2 1 5 6 5 2
CS Perseu 1 1 0 0 1 2 2 3 0 3 1 0 2 1 2 0 0 1 3
CS Rosalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
CS Rossin 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1
CS S Barbara 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 2 2 0 2 1 2 2
CS S Cristovao 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3 1 3
CS S Antonio 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 4
CS S Domingos 0 2 0 0 2 3 4 4 0 2 2 4 0 1 0 2 0 0 0
CS S Jose 0 1 3 2 1 7 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1
CS S Lucia 3 2 2 1 1 4 3 1 3 1 2 6 2 0 5 0 1 1 1
CS S Marcos 0 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 3 3
CS S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CS S Monica 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0 3 1 1
CS S Odila 3 2 2 1 2 8 4 5 6 5 3 3 3 2 3 4 3 1 1
CS S Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1
CS S Quirino 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 6 3 2 2 3 2 4 3 6
CS S Vicente 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 2 2 0 0 2 2
CS Satelite Iris I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
CS Sousas 1 1 2 2 1 5 1 2 4 6 5 3 3 3 3 4 6 5 1
CS T Neves 0 0 0 4 5 2 3 2 4 3 3 2 2 5 2 2 1 0 0
CS Taquaral 5 4 4 3 8 7 2 7 6 2 8 5 8 5 6 5 2 5 8
CS U Bairros 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 4 3 0 0 2 2 2
CS V Alegre 0 1 0 6 2 2 0 3 1 0 0 3 2 0 2 3 2 1 2
CS V Rica 1 0 4 2 5 3 0 2 1 2 2 3 4 0 1 1 0 1 6
CS V Uniao/CAIC 0 0 0 1 2 0 0 1 4 2 1 2 0 2 1 1 0 0 0
CS Village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2
CS Valenca 0 0 1 0 4 2 1 3 0 2 1 0 1 4 3 2 2 1 1
CS S Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total 58 85 79 98 119 115 93 130 131 127 133 131 133 139 128 110 126 123 117
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.