Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de óbitos de residentes em Campinas por sexo, segundo grupos de causas (CID 10)
Campinas, 2000 - 2018
Masculino
Causa (Cap CID10) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 161 158 147 146 131 165 131 142 183 160 159 146 156 145 162 174 157 138 150
II.  Neoplasias (tumores) 498 488 557 550 583 616 617 619 618 688 683 693 676 712 765 714 767 737 782
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 8 11 7 14 17 10 8 16 9 8 12 22 10 4 18 9 16 9 9
IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 72 72 79 99 83 90 136 115 138 128 134 125 120 103 124 116 111 112 104
V.   Transtornos mentais e comportamentais 16 16 22 23 13 25 22 25 25 25 35 31 25 11 17 18 9 16 17
VI.  Doenças do sistema nervoso 47 47 50 56 54 67 84 76 80 70 92 77 92 100 122 116 117 139 192
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1
IX.  Doenças do aparelho circulatório 838 896 894 950 925 923 1041 1115 1067 1027 1013 1011 1057 1090 1074 1024 1077 1151 1138
X.   Doenças do aparelho respiratório 382 390 444 400 395 382 412 464 450 510 498 540 547 525 568 559 552 571 442
XI.  Doenças do aparelho digestivo 190 198 222 183 206 198 231 210 212 216 228 233 248 242 228 227 245 225 234
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 6 2 11 12 11 7 12 7 9 13 14 17 11 11 11 16 20 30 22
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 5 7 5 6 3 8 6 8 5 9 9 10 13 19 10 21 17 20 19
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 55 46 71 60 68 75 65 81 75 80 87 90 106 84 114 116 137 107 124
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 67 44 55 51 54 57 54 50 46 52 48 41 41 36 39 43 39 39 44
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 20 22 22 24 26 29 18 33 10 29 31 31 21 21 23 36 23 34 36
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 70 53 21 44 27 42 68 47 62 52 70 79 75 68 74 30 76 63 66
XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 721 761 751 707 581 433 462 479 487 485 466 500 490 470 507 441 447 468 453
Total 3157 3211 3358 3325 3177 3127 3367 3487 3476 3552 3579 3646 3688 3642 3856 3660 3811 3861 3833
Feminino
Causa (Cap CID10) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 97 87 92 93 101 105 98 104 120 105 112 126 91 106 113 115 120 111 118
II.  Neoplasias (tumores) 381 445 428 489 472 502 538 545 511 579 589 560 601 645 658 620 618 701 702
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 4 10 14 13 9 12 12 11 15 13 12 15 12 11 14 12 16 16 17
IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 109 117 134 124 115 99 126 160 138 149 141 155 138 141 156 134 128 152 135
V.   Transtornos mentais e comportamentais 14 8 10 16 21 11 29 14 18 27 41 49 6 7 2 4 5 7 8
VI.  Doenças do sistema nervoso 47 51 52 51 52 60 77 99 95 88 97 121 119 126 190 174 194 202 212
VII. Doenças do olho e anexos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX.  Doenças do aparelho circulatório 735 831 777 834 922 822 869 897 898 987 894 933 974 957 925 950 1002 1047 1096
X.   Doenças do aparelho respiratório 296 307 366 329 360 322 345 366 350 442 492 534 532 555 554 528 532 578 469
XI.  Doenças do aparelho digestivo 105 101 121 118 112 119 126 140 134 135 159 152 131 152 168 127 160 160 185
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 2 7 9 13 13 7 13 10 12 9 16 19 15 10 19 19 26 29 27
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 12 12 10 12 13 16 14 14 21 17 15 22 20 27 22 32 38 24 36
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 35 52 67 78 72 87 86 81 95 120 99 109 109 135 165 158 165 170 162
XV.  Gravidez parto e puerpério 7 5 4 3 4 4 9 8 4 8 2 6 7 9 9 6 5 4 6
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 41 44 42 46 29 39 37 33 27 37 38 30 43 36 26 24 27 36 28
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 24 18 16 21 26 19 24 23 23 23 30 27 29 34 27 21 26 22 24
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 52 50 21 34 28 35 47 56 46 55 61 58 65 56 46 32 46 37 39
XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 110 128 133 109 116 87 117 142 133 127 161 147 143 153 109 141 136 167 165
Total 2072 2273 2296 2383 2465 2346 2567 2703 2640 2922 2959 3063 3035 3161 3203 3097 3244 3464 3429
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.