Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de óbitos por causas relacionadas à gravidez, parto e puerpério (causas maternas) de mulheres residentes em Campinas.
Campinas, 2000 - 2018
Maternas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Obstetricas Diretas 2 3 0 1 3 2 5 3 3 7 2 3 2 8 6 3 4 2 4
 ..Abortos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Obstetricas Indiretas 4 1 4 2 1 2 2 3 1 1 0 2 3 1 3 3 1 2 1
Total 6 4 4 3 4 4 7 6 4 8 2 5 5 9 9 6 5 4 5
Obs : abortos estão incluídos dentro das causas obstétricas diretas
Número de óbitos por causas relacionadas à gravidez, parto e puerpério (causas maternas) ocorridas em Campinas (residentes e não residentes).
Campinas, 2000 - 2018
Maternas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Obstetricas Diretas 4 6 1 5 6 6 9 10 5 9 4 3 2 8 6 4 6 4 4
 ..Abortos 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Obstetricas Indiretas 6 1 5 2 2 4 4 3 1 7 3 5 3 2 3 3 2 3 4
Total 10 7 6 7 8 10 13 13 6 16 7 8 5 10 9 7 8 7 8
Obs : abortos estão incluídos dentro das causas obstétricas diretas
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.