Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de Homicidios (X85-Y10), segundo área de abrangência dos Centros de Saúde de residência.
Campinas, 2000 - 2018
Centros de Saúde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CS 31 de Marco 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
CS Aeroporto 16 8 14 13 5 3 2 2 4 4 4 0 3 2 7 5 2 4 7
CS Anchieta 16 9 18 21 18 10 7 2 4 3 6 3 4 3 4 1 2 3 2
CS Aurelia 10 6 7 10 5 7 4 2 4 0 3 2 0 5 4 3 2 12 2
CS B Esperanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
CS B Geraldo 7 6 8 6 3 2 0 6 4 0 2 3 2 4 2 3 0 3 3
CS B Vista 3 12 6 5 1 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 0 2 0 1
CS C Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 13 5 9 9 4 6 7 5
CS C Moura 3 7 6 10 4 4 3 0 3 1 2 2 2 4 1 2 2 2 3
CS Cassio R Amaral 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 1 2 0 4 0 1 0
CS Campina Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 1 3 1
CS C Silva 3 5 7 8 9 2 5 1 3 2 3 1 2 0 2 1 3 6 1
CS Capivari 8 8 10 12 5 3 3 3 2 1 3 1 6 0 3 1 1 3 2
CS Carlos Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 3 0 3 0
CS Centro 13 7 9 10 4 7 9 6 5 4 2 4 1 7 2 1 1 4 1
CS Conceicao 17 9 4 7 10 5 4 3 3 3 1 4 2 0 1 1 1 0 3
CS DIC I 20 14 14 14 13 13 7 4 2 5 7 3 2 5 4 8 8 1 5
CS DIC III 14 24 16 17 11 2 2 2 4 4 1 4 3 4 3 3 7 6 2
CS Esmeraldina 2 7 4 6 3 3 3 3 1 1 3 2 5 0 1 2 2 2 0
CS Eulina 3 5 5 8 6 0 4 0 1 2 1 2 2 1 0 1 2 0 0
CS F Lima 15 7 12 8 7 2 9 6 4 2 7 1 5 3 1 2 2 2 2
CS Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 4 8 9 7 5 4 10
CS Figueira 8 3 10 5 3 6 4 3 4 4 7 1 1 2 5 3 1 4 2
CS Florence 33 40 31 22 23 11 10 6 7 7 6 9 3 6 8 6 9 14 11
CS Floresta 4 24 13 6 12 6 4 1 2 0 6 5 5 2 8 6 2 2 4
CS Integracao 14 15 7 7 8 2 4 4 2 0 3 4 2 3 1 2 1 4 3
CS Ipaussurama 16 12 6 12 14 6 6 4 4 3 2 3 3 3 5 5 8 4 3
CS Ipe 6 5 2 8 6 3 5 3 2 2 1 0 2 1 2 4 2 3 4
CS Itajai 7 6 5 8 7 0 0 1 2 1 0 1 3 2 1 1 2 1 1
CS Itatinga 2 6 2 7 2 2 1 1 0 3 1 0 1 4 0 1 0 0 0
CS J Egideo 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
CS Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 3 1 1 3 3
CS N America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 2 1
CS O Maia 12 17 12 15 7 6 8 3 3 11 6 1 6 3 2 6 2 2 3
CS Oziel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 2 0 5 1 2 4
CS P Aquino 14 14 8 16 5 4 3 4 7 6 2 1 1 4 1 1 2 3 1
CS Paranapanema 5 13 4 6 6 1 4 2 2 3 2 5 0 3 3 1 1 1 0
CS Perseu 6 8 7 10 7 7 1 1 2 0 1 2 0 3 4 1 1 4 1
CS Rosalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 4 3 0 2 4
CS Rossin 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 2 4 4 6
CS S Barbara 9 8 6 8 12 13 7 4 4 4 3 3 5 6 5 1 3 5 2
CS S Cristovao 22 22 14 11 3 4 6 2 5 2 7 2 4 3 3 3 3 2 3
CS S Antonio 4 4 5 5 5 0 4 2 4 4 1 1 3 1 3 4 1 1 3
CS S Domingos 25 50 36 27 15 19 12 14 8 3 6 5 2 4 6 6 7 2 3
CS S Jose 44 34 41 32 23 9 3 9 6 3 4 4 3 3 5 8 6 2 4
CS S Lucia 14 16 18 8 9 6 6 2 2 0 4 3 3 3 1 2 4 0 3
CS S Marcos 18 22 22 23 16 4 5 11 3 10 7 7 8 2 3 3 2 4 5
CS S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 2 3
CS S Monica 11 16 9 7 12 2 2 4 0 2 4 4 1 1 3 3 3 3 1
CS S Odila 7 6 3 6 7 1 4 6 4 4 3 0 2 1 1 2 1 2 0
CS S Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0
CS S Quirino 15 23 11 14 12 5 2 2 3 2 3 3 6 3 3 2 5 1 2
CS S Vicente 4 4 9 5 5 1 3 5 1 1 2 7 2 2 1 2 3 3 2
CS Satelite Iris I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 0 5 5 2
CS Sousas 9 4 12 6 2 3 2 1 1 1 0 1 2 4 2 2 2 5 2
CS T Neves 3 9 5 6 4 1 5 4 2 4 2 1 2 1 5 3 0 2 1
CS Taquaral 10 8 11 6 1 5 4 4 4 4 5 1 3 3 4 4 0 2 1
CS U Bairros 28 20 25 21 11 9 4 4 5 2 3 2 5 10 9 4 3 4 8
CS V Alegre 16 17 17 10 5 12 9 4 5 4 7 3 6 4 8 1 3 2 3
CS V Rica 8 4 9 7 7 3 1 3 2 0 2 2 1 0 2 0 1 2 3
CS V Uniao/CAIC 2 2 3 3 0 2 0 4 0 0 0 1 0 3 1 1 3 0 0
CS Village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0
CS Valenca 11 15 14 15 8 6 5 3 3 5 9 7 5 4 3 4 6 6 10
CS S Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ignorado 2 1 3 3 3 1 1 2 2 3 2 3 0 3 1 0 3 5 1
Total 540 582 521 500 366 229 204 165 150 148 185 161 152 162 187 166 151 184 165
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.