Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de óbitos fetais, segundo área de abrangência dos Centros de Saúde.
Campinas, 2000 - 2018
Centro de Saúde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CS 31 de Marco 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1
CS Aeroporto 7 4 6 1 1 2 0 3 0 2 1 2 0 7 0 0 1 1 0
CS Anchieta 5 3 3 2 4 3 1 3 4 1 1 2 2 3 2 0 4 2 5
CS Aurelia 4 6 2 1 3 6 5 4 1 4 4 2 5 3 2 6 2 2 1
CS B Esperanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 1 1 0 1
CS B Geraldo 3 1 0 0 2 2 4 1 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 4
CS B Vista 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 1 0 1 1 0 0
CS C Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 2 8 9 7 1 1 8
CS C Moura 1 2 2 1 2 1 0 2 2 1 1 0 2 2 0 3 0 0 0
CS Cassio R Amaral 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 4 2 0 3 1 1 0
CS Campina Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 0 3
CS C Silva 0 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 1 4 1 0 0 2 1 1
CS Capivari 2 3 2 1 2 1 1 2 1 3 3 3 4 3 5 2 1 1 1
CS Carlos Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
CS Centro 4 6 3 2 2 3 2 4 4 2 2 5 2 3 3 1 4 5 3
CS Conceicao 4 1 7 2 5 4 3 0 2 3 1 1 1 2 2 2 1 3 5
CS DIC I 3 3 1 5 4 2 5 2 3 6 4 1 0 5 1 2 1 4 3
CS DIC III 1 3 0 2 6 0 2 6 1 7 1 1 3 3 2 2 1 6 0
CS Esmeraldina 0 2 1 3 1 1 0 2 1 0 2 0 1 1 4 0 1 3 0
CS Eulina 2 3 2 2 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 3 3 1 7 0
CS F Lima 3 5 4 5 6 3 3 4 5 2 2 2 6 7 1 1 0 1 0
CS Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 1 2 2 1 2
CS Figueira 3 1 0 4 3 0 2 4 1 0 7 2 2 2 4 5 5 2 2
CS Florence 5 6 9 5 5 4 6 3 0 1 5 1 1 4 2 5 2 2 6
CS Floresta 3 2 5 5 2 3 0 0 2 0 1 0 1 3 2 6 4 5 4
CS Integracao 2 3 3 2 1 3 5 4 2 1 4 1 1 1 0 1 2 3 2
CS Ipaussurama 6 5 4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 2 5 3 3
CS Ipe 2 5 2 4 1 2 0 0 2 1 2 4 1 4 7 2 4 1 2
CS Itajai 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1
CS Itatinga 0 2 0 1 4 2 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
CS J Egideo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 3 1 1 4
CS N America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 1
CS O Maia 2 3 5 0 0 5 4 0 1 4 6 1 1 4 2 0 3 1 4
CS Oziel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5 7 4 4 6 2
CS P Aquino 3 2 2 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 5
CS Paranapanema 2 5 6 3 5 4 1 2 1 1 1 1 3 5 2 1 0 3 0
CS Perseu 2 1 1 0 0 4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0
CS Rosalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 1 0
CS Rossin 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3 1 1 0 4 0 1
CS S Barbara 4 5 2 3 0 3 1 1 3 0 3 2 1 5 0 4 4 0 0
CS S Cristovao 1 4 10 0 2 2 3 2 4 0 1 1 2 1 4 1 1 1 0
CS S Antonio 2 0 1 1 0 2 0 5 0 1 1 0 0 1 2 2 0 3 1
CS S Domingos 2 6 2 4 6 5 5 6 6 2 2 3 1 1 2 2 3 3 0
CS S Jose 8 8 11 6 9 8 7 5 9 1 6 6 1 10 4 7 3 1 2
CS S Lucia 3 7 1 3 4 4 1 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0
CS S Marcos 3 0 2 3 7 2 7 4 3 4 3 2 1 1 1 1 1 2 4
CS S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0
CS S Monica 3 5 0 3 1 3 3 0 2 1 0 0 0 5 2 4 0 2 2
CS S Odila 2 1 1 4 3 2 1 0 1 1 1 2 2 2 1 3 0 1 1
CS S Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0
CS S Quirino 3 6 2 7 4 2 4 0 0 1 1 3 3 0 4 2 2 2 1
CS S Vicente 2 2 0 0 3 3 0 0 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1
CS Satelite Iris I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 1 0 1 0 2
CS Sousas 5 4 3 4 1 3 1 0 1 2 2 0 2 3 2 2 3 1 2
CS T Neves 1 5 2 1 4 3 1 0 2 1 4 5 0 2 2 6 1 2 2
CS Taquaral 3 1 7 2 4 3 1 3 0 2 4 1 3 1 1 4 4 4 4
CS U Bairros 3 5 8 3 3 6 5 0 1 4 2 5 3 4 4 3 3 3 3
CS V Alegre 2 4 4 1 3 3 1 0 3 2 2 2 5 5 4 1 1 1 3
CS V Rica 1 2 1 3 2 4 1 2 1 0 3 2 1 2 0 0 2 1 2
CS V Uniao/CAIC 0 1 2 1 3 0 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 2 0 0
CS Village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
CS Valenca 12 4 6 6 7 4 9 4 4 5 5 2 2 5 6 2 3 1 1
CS S Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Total 133 150 138 110 134 123 105 88 95 96 121 88 99 145 126 135 110 108 111
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.