Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de óbitos infantis menores de 1 ano, segundo área de abrangência dos Centros de Saúde.
Campinas, 2000 - 2018
Centros de Saúde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CS 31 de Marco 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CS Aeroporto 7 4 5 4 2 2 8 1 4 2 1 4 3 2 0 1 4 1 1
CS Anchieta 5 9 4 3 3 8 5 6 5 5 1 0 3 1 2 1 6 2 3
CS Aurelia 4 3 0 1 4 5 4 5 3 5 2 3 2 5 6 6 3 5 5
CS B Esperanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 2 3 1
CS B Geraldo 10 5 3 4 7 1 5 4 2 1 2 2 1 1 3 1 2 4 2
CS B Vista 2 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 3 1 0 1 2 1 0
CS C Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 8 5 3 2 4 7 5 3
CS C Moura 1 2 2 0 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 0 2 3 0 2
CS Cassio R Amaral 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4 1 2 2 1 0 0 1
CS Campina Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
CS C Silva 3 3 2 3 4 2 8 2 3 2 7 1 4 3 1 2 6 1 1
CS Capivari 1 5 1 2 1 5 1 2 1 7 3 1 2 2 5 2 3 0 3
CS Carlos Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
CS Centro 9 5 2 3 5 7 1 6 1 3 2 6 5 6 5 3 2 3 4
CS Conceicao 7 4 5 3 2 3 1 4 4 3 6 2 1 5 2 2 0 2 2
CS DIC I 3 2 1 5 3 6 3 4 7 5 3 3 3 1 3 3 4 6 7
CS DIC III 5 1 7 2 3 2 3 4 0 3 5 0 7 4 0 3 3 4 3
CS Esmeraldina 3 0 0 2 1 0 1 1 3 1 1 2 0 2 3 4 2 2 2
CS Eulina 0 4 1 8 3 1 1 1 2 2 1 0 2 0 2 1 4 4 2
CS F Lima 8 7 6 6 2 5 7 4 4 2 7 3 7 5 3 3 5 3 2
CS Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 5 2 4 2 2 3 3
CS Figueira 5 3 3 6 2 1 2 0 0 1 7 1 0 2 0 0 1 5 3
CS Florence 9 7 12 4 6 7 4 4 6 7 4 2 5 5 4 5 1 2 2
CS Floresta 5 5 2 4 1 7 4 0 0 4 1 3 7 6 6 2 7 2 2
CS Integracao 7 4 2 5 2 7 6 3 2 4 4 0 3 3 7 3 4 6 3
CS Ipaussurama 5 4 2 4 3 1 2 2 2 2 2 0 4 3 3 2 3 3 3
CS Ipe 4 3 0 7 1 3 2 4 3 1 5 2 3 1 1 1 5 5 2
CS Itajai 1 2 0 2 4 1 0 1 0 4 2 1 1 1 1 0 1 0 2
CS Itatinga 3 2 1 0 3 3 3 0 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 1
CS J Egideo 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0 1 0 3 2
CS N America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 3 0
CS O Maia 8 4 1 2 2 3 1 7 3 2 5 2 2 3 3 7 3 8 5
CS Oziel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 5 1 2 5 2 1 5 4
CS P Aquino 3 3 4 3 3 0 1 6 0 2 3 1 0 1 0 2 1 0 1
CS Paranapanema 1 4 3 7 4 1 4 5 3 3 6 4 4 3 1 0 1 2 6
CS Perseu 1 2 3 3 3 4 1 4 2 0 2 2 2 1 3 1 1 1 1
CS Rosalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 1 2 1
CS Rossin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 3 0 1 0 0 2
CS S Barbara 5 3 4 0 6 1 1 7 1 4 1 1 5 3 2 2 4 3 5
CS S Cristovao 4 0 7 5 3 3 5 3 4 4 3 3 2 3 0 4 2 5 2
CS S Antonio 0 2 2 3 1 2 0 1 1 2 3 4 4 0 5 1 1 1 1
CS S Domingos 6 7 4 4 12 11 4 2 9 3 2 4 3 4 6 3 3 0 5
CS S Jose 16 11 13 14 12 7 9 11 7 9 4 5 5 3 6 2 4 1 2
CS S Lucia 2 4 7 5 2 6 2 2 1 3 4 1 4 4 2 2 3 1 2
CS S Marcos 8 4 9 4 8 4 2 3 7 5 4 4 3 2 2 3 1 1 2
CS S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CS S Monica 2 1 2 3 0 2 1 0 0 2 4 3 3 1 4 0 2 1 3
CS S Odila 2 4 1 2 2 2 1 1 4 2 0 0 2 0 0 3 2 0 1
CS S Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
CS S Quirino 7 4 2 4 3 4 5 3 2 2 3 5 1 4 3 2 1 1 0
CS S Vicente 3 6 2 1 3 3 1 2 0 3 3 2 4 1 3 0 0 0 2
CS Satelite Iris I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 4 0 0
CS Sousas 5 2 6 2 2 5 5 1 4 1 3 2 1 3 0 1 2 0 2
CS T Neves 2 1 4 6 6 3 2 2 2 1 1 4 4 2 0 4 4 0 0
CS Taquaral 4 2 4 5 3 3 2 8 4 4 2 4 2 7 0 4 4 4 2
CS U Bairros 7 9 4 4 4 3 4 5 5 2 4 5 5 4 7 5 2 4 6
CS V Alegre 4 7 6 3 3 4 4 6 3 5 3 6 2 3 2 2 0 2 2
CS V Rica 2 2 4 1 3 1 2 1 2 1 2 0 2 3 1 6 1 1 3
CS V Uniao/CAIC 3 1 1 0 2 3 1 1 1 1 3 0 1 0 1 2 2 2 1
CS Village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
CS Valenca 8 3 5 0 3 7 9 2 3 7 8 6 5 5 3 6 0 4 2
CS S Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
Total 210 172 162 161 154 162 144 145 123 166 155 133 151 146 130 129 137 137 137
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.