Saúde em números

Dados de Nascidos Vivos

Nascidos Vivos por ano e local da ocorrência
Residencia Campinas - 2000 a 2018
Local Ocorrência 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hospital 15730 14342 13592 13628 14042 13654 13551 13844 14405 14750 14936 14680 15052 15248 15922 16073 15032 15311 14952
Outro Estab Saúde 55 51 23 6 5 1 10 12 12 8 11 20 15 15 7 11 30 14 7
Domicílio 37 39 37 21 15 9 17 32 30 29 45 56 52 71 56 98 86 88 89
Outros 24 16 8 4 3 3 3 3 3 18 3 8 3 8 11 13 5 18 12
Não informado 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total 15846 14448 13660 13660 14065 13667 13581 13891 14451 14806 14995 14764 15122 15342 15996 16195 15153 15432 15060
Fonte: SINASC - CAMPINAS
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.

Volta aos Dados de Nascidos Vivos