Notificações SISNOV - Campinas
01/06/2005 a 30/06/2007
Notificações por faixa etária e ano de notificação

Faixa Etária 2005 2006 2007 Total geral
0-4 18 41 76 135
5-9 9 49 100 158
10-14 28 59 171 258
15-19 36 96 82 214
20-24 22 42 10 74
25-29 13 29 8 50
30-34 10 16 4 30
35-39 7 7 6 20
40-44 5 6 3 14
45-49 7 5 3 15
50 e + 5 7 3 15
ign 2 6 25 33
Total geral 162 363 491 1016

 

Notificações SISNOV - Campinas
01/06/2005 a 30/06/2007
Notificações por faixa etária e sexo da vítima

Faixa Etária Feminino Masculino Total geral
0-4 73 62 135
5-9 96 62 158
10-14 160 98 258
15-19 169 45 214
20-24 72 2 74
25-29 49 1 50
30-34 29 1 30
35-39 20 0 20
40-44 14 0 14
45-49 15 0 15
50 e + 15 0 15
ign 18 15 33
Total geral 730 286 1016

 

Notificações SISNOV - Campinas
01/06/2005 a 30/06/2007
Notificações por faixa etária e local(Doméstica/Urbana)

Faixa Etária Domestica Urbana Total geral
0-4 120 15 135
5-9 142 16 158
10-14 192 66 258
15-19 88 126 214
20-24 11 63 74
25-29 12 38 50
30-34 7 23 30
35-39 3 17 20
40-44 4 10 14
45-49 5 10 15
50 e + 7 8 15
ign 28 5 33
Total geral 730 286 1016

 

Notificações SISNOV - Campinas
01/06/2005 a 30/06/2007
Notificações por faixa etária e ano de notificação

Faixa Tipo de Violência
Etária física sexual psicológica negligencia
0-4 40 35 26 79
5-9 44 71 51 69
10-14 112 113 112 93
15-19 113 120 71 39
20-24 28 72 25 2
25-29 31 47 21 2
30-34 16 25 11 0
35-39 12 20 8 1
40-44 8 13 4 0
45-49 7 15 5 0
50 e + 9 15 7 0
ign 14 11 17 18
Total geral 434 557 358 303

Fonte: SISNOV - Campinas

Outros Relatórios do SISNOV Relatórios e Dados