Notificações de Violência Sexual, SISNOV - Campinas
01/06/2005 a 30/06/2007
Notificações por faixa etária e ano de notificação

Faixa Etária 2005 2006 2007 Total geral
0-4 7 8 20 35
5-9 7 26 38 71
10-14 21 32 60 113
15-19 32 58 30 120
20-24 22 42 8 72
25-29 13 26 8 47
30-34 10 11 4 25
35-39 7 7 6 20
40-44 5 5 3 13
45-49 7 5 3 15
50 e + 5 7 3 15
ign 1 3 7 11
Total geral 137 230 190 557

 

Notificações de Violência Sexual, SISNOV - Campinas
01/06/2005 a 30/06/2007
Notificações por faixa etária e local(Doméstica/Urbana)

Faixa Etária Domestica Urbana Total geral
0-4 33 2 35
5-9 65 6 71
10-14 69 44 113
15-19 23 97 120
20-24 9 63 72
25-29 9 38 47
30-34 3 22 25
35-39 3 17 20
40-44 3 10 13
45-49 5 10 15
50 e + 7 8 15
ign 7 4 11
Total geral 236 321 557

 

Notificações de Violência Sexual, SISNOV - Campinas
01/06/2005 a 30/06/2007
Notificações por faixa etária e sexo da vítima

Faixa Etária Feminino Masculino Total geral
0-4 25 10 35
5-9 56 15 71
10-14 101 12 113
15-19 119 1 120
20-24 72 0 72
25-29 46 1 47
30-34 24 1 25
35-39 20 0 20
40-44 13 0 13
45-49 15 0 15
50 e + 15 0 15
ign 10 1 11
Total geral 516 41 557

Fonte: SISNOV - Campinas

Outros Relatórios do SISNOV Relatórios e Dados