Coeficiente de incidência da doença meningocócica por distrito e ano de ocorrência.
Campinas, 1998 - 2003

ANO NORTE SUL LESTE
C I  C I C I
1998 3 1,75 10 4,27 3 1,40
1999 4 2,30 10 4,15 6 2,78
2000 6 3,42 12 4,84 6 2,78
2001 5 2,82 6 2,35 4 1,85
2002 1 0,56 5 1,91 3 1,38
2003 1 0,55 9 3,33 5 2,30
2004 1 0,54 2 0,72 4 1,83

 

ANO NOROESTE SUDOESTE TOTAL população
C I C I C I
1998 10 7,25 5 2,78 31 3,30 940079
1999 4 2,83 7 3,83 31 3,25 954368
2000 6 4,15 5 2,70 35 3,62 968160
2001 4 2,70 6 3,18 26 2,65 980204
2002 2 1,32 8 4,18 19 1,91 992398
2003 3 1,93 3 1,54 21 2,09 1004744
2004 0 0,00 2 1,01 9 0,82 1095955

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Norte 1,75 2,30 3,42 2,82 0,56 0,55 0,54
Sul 4,27 4,15 4,84 2,35 1,91 3,33 0,72
Leste 1,40 2,78 2,78 1,85 1,38 2,30 1,83
Sudoeste 2,78 3,83 2,70 3,18 4,18 1,54 1,01
Noroeste 7,25 2,83 4,15 2,70 1,32 1,93 0,00

 
Anterior Próxima