Doença meningocócica segundo evolução e sorogrupo
Campinas/SP - 2001 - 2003

2001

SOROGRUPO CURA ÓBITO IGNORADO TOTAL
% % % %
B 8 72,73 3 27,27 0 0,00 11 100,00
C 5 83,33 1 16,67 0 0,00 6 100,00
O 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00
IG 6 75,00 1 12,50 1 12,50 8 100,00
TOTAL 20 76,92 5 19,23 0 0,00 26 96,15

 

2002

SOROGRUPO CURA ÓBITO IGNORADO TOTAL
% % % %
B 3 50,00 3 50,00 0 0,00 6 100,00
C 6 85,71 0 0,00 1 14,29 7 100,00
O 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00
IG 5 100,00 0 0,00 0 0,00 5 100,00
TOTAL 15 78,95 3 15,79 1 5,26 19 100,00

 

2003

SOROGRUPO CURA ÓBITO IGNORADO TOTAL
% % % %
B 8 100,00 0 0,00 0 0,00 8 100,00
C 5 71,43 2 28,57 0 0,00 7 100,00
OUTRO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
IG 5 83,33 1 16,67 0 0,00 6 100,00
TOTAL 18 85,71 3 14,29 0 0,00 21 100,00

 

2004

SOROGRUPO CURA ÓBITO IGNORADO TOTAL
% % % %
B 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00
C 5 71,43 2 28,57 0 0,00 7 100,00
OUTRO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
IG 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 100,00
TOTAL 6 66,67 3 33,33 0 0,00 9 100,00

 
Anterior Próxima