Doença Meningocócica, incidência e letalidade.
1995 - 2003

Ano Coef. Incid. Letalidade Letalidade
meningococcemia
1995 5,34 10,6 0
1996 5,15 26,5 0
1997 3,46 15,6 0
1998 3,30 16,1 20,00
1999 3,25 15,6 21,43
2000 3,62 17,1 19,05
2001 2,55 19,2 23,81
2002 1,91 15,8 20,00
2003 1,59 18,8 27,27
2004 0,87 33,33  

 

Doença meningocócica com presença de meningococcemia segundo evolução.
Campinas, SP. 1998 a 2003.

Ano Cura Óbito Ignorado Total
% % % %
1998 16 80,00 4 20,00 0 0,00 20 100,00
1999 11 78,57 3 21,43 0 0,00 14 100,00
2000 17 80,95 4 19,05 0 0,00 21 100,00
2001 15 71,43 5 23,81 1 4,76 21 95,24
2002 8 80,00 2 20,00 0 0,00 10 100,00
2003 9 69,23 3 23,08 1 7,69 13 92,31
2004 6 66,67 3 33,33 0 0,00 9 100,00

 

Anterior Próxima