Evolução das despesas liquidadas pela Secretaria de Saúde

Janeiro a Setembro de 2002

CATEGORIAS DE DESPESA   Trimestre    Trimestre    Trimestre   Acumulado
 (Jan - Set)
 Média  Mensal Distribuição (%)
1. PESSOAL     27.347.207,18    27.874.370,53    29.831.538,27      85.053.115,98      9.450.346,22 100,0%
1.1 FOLHA LÍQUIDA         23.242.784,00          23.987.323,65         25.781.630,29            73.011.737,94           8.112.415,33 85,8%
1.2 FOLHA MUNICIPALIZADOS              470.323,95              485.174,83              543.632,00              1.499.130,78              166.570,09 1,8%
1.3 RESCISÕES CONTRATUAIS              318.814,92              159.181,38              284.072,66                762.068,96                84.674,33 0,9%
1.4 PRÊMIO PROD./ PAIDÉIA / CAT           3.215.489,96           3.152.658,75           3.177.430,99              9.545.579,70           1.060.619,97 11,2%
1.5 AGENTES E SUPERV DENGUE                74.180,99                49.218,00                34.305,49                157.704,48                17.522,72 0,2%
1.9 OUTRAS DESPESAS PESSOAL                25.613,36                40.813,92                10.466,84                  76.894,12                 8.543,79 0,1%
2. CONSUMO      2.223.142,61      5.518.750,32      3.097.304,64      10.839.197,57      1.204.355,29 100,0%
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO                31.029,64                94.263,78              188.280,23                313.573,65                34.841,52 2,9%
2.2 MATERIAL DE INFORMÁTICA                           -                  63.378,30                27.823,10                  91.201,40                10.133,49 0,8%
2.3 MATERIAL DE ODONTOLOGIA                20.547,19                22.029,34                55.586,26                  98.162,79                10.906,98 0,9%
2.4 MATERIAL DE LABORATÓRIO           
403.027,36
         
348.821,64
        
772.265,54
        
1.524.114,54
            169.346,06 14,1%
2.5 PEÇAS EQUIPAMENTOS                64.189,50              209.217,37                63.345,61                336.752,48                37.416,94 3,1%
2.6 MATERIAL DE LIMPEZA                 9.480,00                52.046,52                30.011,90                  91.538,42                10.170,94 0,8%
2.7 MEDICAMENTOS              806.272,36           3.350.790,63           1.512.755,19              5.669.818,18              629.979,80 52,3%
2.8 ÁGUA MINERAL                 4.347,00                  4.373,00                 7.416,00                  16.136,00                 1.792,89 0,1%
2.9  MAT. ENFERMAG. / RAIO-X              523.870,64              857.081,32              287.751,83              1.668.703,79              185.411,53 15,4%
2.10 REFEIÇÕES              281.731,82              251.889,63                85.336,41                618.957,86                68.773,10 5,7%
2.11 ADIANTAMENTOS                 2.273,88                13.565,88                 3.573,24                  19.413,00                 2.157,00 0,2%
2.12 PEÇAS P/ VEÍCULOS                46.272,59              162.495,30                57.641,18                266.409,07                29.601,01 2,5%
2.13 COMBUSTÍVEL                 1.195,00                71.142,40                           -                    72.337,40                 8.037,49 0,7%
2.14 RAÇÃO                 1.848,00                  7.256,80                 5.383,20                  14.488,00                 1.609,78 0,1%
2.15 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                22.421,83                10.398,41                           -                    32.820,24                 3.646,69 0,3%
2.99 OUTRAS DESPESAS                 4.635,80                           -                      134,95                    4.770,75                    530,08 0,0%
3. SERVIÇOS      1.727.008,01      3.451.930,65      3.854.818,94         9.033.757,60      1.003.750,84 100,0%
3.1 CPFL              100.176,53              107.835,49              124.109,50                332.121,52                36.902,39 3,7%
3.2 SANASA              135.662,37              189.119,54              119.461,54                444.243,45                49.360,38 4,9%
3.3 TELEFONE              160.437,46              207.365,28              245.937,41                613.740,15                68.193,35 6,8%
3.4 ADIANTAMENTOS / SERVIÇOS                 2.273,88                  2.598,72                 3.573,24                    8.445,84                    938,43 0,1%
3.5 CONDOMÍNIOS                 7.520,69                11.187,75                12.443,97                  31.152,41                 3.461,38 0,3%
3.6 SEGUROS                17.206,51                  4.501,19                44.380,01                  66.087,71                 7.343,08 0,7%
3.7 PROPAGANDA / PUBLICIDADE                11.312,96                  5.042,22                 8.627,42                  24.982,60                 2.775,84 0,3%
3.8  JORNAIS / REVISTAS                    825,00                    541,64                 6.276,90                    7.643,54                    849,28 0,1%
3.9 IMPRESSOS EM GERAL                           -                    2.164,36                 2.478,14                    4.642,50                    515,83 0,1%
3.10 XEROX / CÓPIAS HELIOG.                26.107,04                30.954,25                36.626,12                  93.687,41                10.409,71 1,0%
3.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS              183.560,55              170.965,16              173.281,38                527.807,09                58.645,23 5,8%
3.12 LANCHES / CESTAS                 4.120,00              164.783,52              327.946,22                496.849,74                55.205,53 5,5%
3.13 LOC VEÍCULOS (CCZ / SAMU)              198.426,53              187.142,05              155.720,27                541.288,85                60.143,21 6,0%
3.14 LOC EQUIP. HOSP/ LABOR                62.282,90              315.513,87                58.720,11                436.516,88                48.501,88 4,8%
3.15 LOC EQUIP. RÁDIO (SAMU)                 2.295,00                  1.530,00                 5.312,00                    9.137,00                 1.015,22 0,1%
3.16 CURSOS / CONGRESSOS                 1.250,00                77.136,68                23.892,10                102.278,78                11.364,31 1,1%
3.17 CONSULTORIAS / ONGS-AIDS                           -                    2.780,00              310.762,00                313.542,00                34.838,00 3,5%
3.18 DESINSETIZAÇÃO                           -                571.370,34                80.000,00                651.370,34                72.374,48 7,2%
3.19 LIMPEZA DAS UNIDADES              208.592,46              226.631,78              174.594,25                609.818,49                67.757,61 6,8%
3.20 IMA (D.O./Portal/156/Provedor)                27.730,97                70.177,22              745.681,92                843.590,11                93.732,23 9,3%
3.21 MANUT. VEÍCULOS                11.458,04                62.705,88                65.512,75                139.676,67                15.519,63 1,5%
3.22 MANUT. EQUIP. HOSPITALAR              141.642,42                49.094,17                55.124,61                245.861,20                27.317,91 2,7%
3.23 SALÁRIO GUARDINHAS                16.962,00                18.603,00                47.189,65                  82.754,65                 9.194,96 0,9%
3.24 MANIPULAÇÃO DE REMÉDIOS                           -                      241,40                 4.230,00                    4.471,40                    496,82 0,0%
3.25 MANUT. DE ELEVADORES                 1.500,00                  1.000,00                 1.610,00                    4.110,00                    456,67 0,0%
3.26 PASSAGENS / ESTADIAS                 8.616,42                13.552,25              280.560,92                302.729,59                33.636,62 3,4%
3.27 VIGILÂNCIA TERCEIRIZADA              197.739,26              595.228,21              451.251,04              1.244.218,51              138.246,50 13,8%
3.28 LAVANDERIA                55.854,84                31.968,42                89.605,34                177.428,60                19.714,29 2,0%
3.29 MANUT. DE OUTROS EQUIP.                           -                  35.595,34                47.164,25                  82.759,59                 9.195,51 0,9%
3.30 DIGITAÇÃO                56.905,35                73.593,22              118.307,53                248.806,10                27.645,12 2,8%
3.31 MEDICAM. (VIA PRESTADOR)                           -                211.732,36                           -                  211.732,36                23.525,82 2,3%
3.32 PROJETOS ENGENH./ARQITET.                76.658,79                  4.284,26                 5.188,54                  86.131,59                 9.570,18 1,0%
3.99 OUTROS  SERVIÇOS                 9.890,04                  4.991,08                29.249,81                  44.130,93                 4.903,44 0,5%
4. MATERIAL PERMANENTE      
 
100.976,18
     
  
160.900,47
     
 
575.208,66
      
   
837.085,31
          
93.009,48
100,0%
4.1 EQUIPAM. MÉDICO E HOSP.                13.784,18              132.784,00                95.624,28                242.192,46                26.910,27 28,9%
4.2 SOM  &  IMAGEM                           -                  10.578,00                 4.850,00                  15.428,00                 1.714,22 1,8%
4.3 MÓVEIS HOSPITALARES                           -                      942,00                 7.766,00                    8.708,00                    967,56 1,0%
4.4 MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO                           -                      910,00                24.671,00                  25.581,00                 2.842,33 3,1%
4.5 VEÍCULOS                           -                             -                352.575,00                352.575,00                39.175,00 42,1%
4.6 EQUIP. INFORMÁTICA                           -                    7.800,00                39.024,45                  46.824,45                 5.202,72 5,6%
4.9 OUTROS MAT. PERMANENTES                87.192,00                  7.886,47                50.697,93                145.776,40                16.197,38 17,4%
5. OBRAS          381.977,19          468.410,12         665.547,33         1.515.934,64         168.437,18 100,0%
5.1 OBRAS E REFORMAS EM GERAL              381.977,19              468.410,12              665.547,33              1.515.934,64              168.437,18 100,0%
6. PRESTADORES    16.254.304,97    16.730.567,65    16.154.580,13      49.139.452,75      5.459.939,19 100,0%
6.1 HOSP. CONVENIADOS SUS         16.254.304,97          16.730.567,65         16.154.580,13            49.139.452,75           5.459.939,19 100,0%
TOTAL  48.034.616,14   54.204.929,74   54.178.997,97 156.418.543,85 17.379.838,21

 -

 

Anterior Índice Próximo