Doença meningocócica segundo faixa etária.
Campinas, 1995 - 2003.

F ETÁRIA 1998 1999 2000 2001
% CI % CI % CI % CI
<1 ano 6 19,35 41,29 7 22,58 47,52 9 25,71 62,59 5 19,23 34,29
1-4 anos 12 38,71 20,32 6 19,35 10,02 12 34,29 19,78 7 26,92 11,38
5-9 anos 4 12,90 5,00 2 6,45 2,46 5 14,29 6,63 5 19,23 6,53
10-14 anos 4 12,90 4,60 3 9,68 3,40 1 2,86 1,22 2 7,69 2,40
15-19 anos 1 3,23 1,10 3 9,68 3,26 2 5,71 2,21 1 3,85 1,09
20-49 anos 4 12,90 0,89 7 21,88 1,53 4 11,43 0,85 5 19,23 1,05
50 e+ anos 0 0,00 0,00 3 9,38 1,93 2 5,71 1,14 1 3,85 0,56
Total 31 100,00 3,30 31 100,00 3,25 35 100,00 3,62 26 100,00 2,55

F ETÁRIA 2002 2003 2004*
% CI % CI % CI
<1 ano 4 21,05 27,10 7 33,33 46,35 1 11,11 6,62
1-4 anos 4 21,05 6,42 5 23,81 7,85 3 33,33 4,71
5-9 anos 3 15,79 3,87 3 14,29 3,79 0 0,00 0,00
10-14 anos 0 0,00 0,00 2 9,52 2,32 1 11,11 1,16
15-19 anos 1 5,26 1,08 1 4,76 1,05 2 22,22 2,11
20-49 anos 6 31,58 1,24 3 14,29 0,61 2 22,22 0,40
50 e+ anos 1 5,26 0,56 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Total 19 100,00 1,91 21 100,00 1,59 9 100,00 0,73

Fonte: SINANW - CoVISA. Dados preliminares em 21/07/2004

 

F ETÁRIA 1998 1999 2000 2001
% CI % CI % CI % CI
<1 ano 6 19,35 41,29 7 22,58 47,52 9 25,71 62,59 5 19,23 34,29
1-4 anos 12 38,71 20,32 6 19,35 10,02 12 34,29 19,78 7 26,92 11,38
Menor de 5 18 58,06   13 41,94   21 60,00   12 46,15  
5-9 anos 4 12,90 5,00 2 6,45 2,46 5 14,29 6,63 5 19,23 6,53
10-14 anos 4 12,90 4,60 3 9,68 3,40 1 2,86 1,22 2 7,69 2,40
15-19 anos 1 3,23 1,10 3 9,68 3,26 2 5,71 2,21 1 3,85 1,09
20-49 anos 4 12,90 0,89 7 21,88 1,53 4 11,43 0,85 5 19,23 1,05
50 e+ anos 0 0,00 0,00 3 9,38 1,93 2 5,71 1,14 1 3,85 0,56
Maior de 5 13 41,94   18 57,06   14 40,00   14 53,85  
Total 31 100,00 3,30 31 100,00 3,25 35 100,00 3,62 26 100,00 2,55

 

F ETÁRIA 2002 2003 2004*
% CI % CI % CI
<1 ano 4 21,05 27,10 7 33,33 46,35 1 11,11 6,62
1-4 anos 4 21,05 6,42 5 23,81 7,85 3 33,33 4,71
Menor de 5 8 42,11   12 57,14   4 44,44  
5-9 anos 3 15,79 3,87 3 14,29 3,79 0 0,00 0,00
10-14 anos 0 0,00 0,00 2 9,52 2,32 1 11,11 1,16
15-19 anos 1 5,26 1,08 1 4,76 1,05 2 22,22 2,11
20-49 anos 6 31,58 1,24 3 14,29 0,61 2 22,22 0,40
50 e+ anos 1 5,26 0,56 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Maior de 5 11 57,89   9 42,86   5 55,56  
Total 19 100,00 1,91 21 100,00 1,59 9 100,00 0,73

 
Anterior Próxima