Doença meningocócica segundo presença de meningococcemia.
Campinas, 1998 - 2003

Ano Sim Não Ignorado Total
% % % %
1998 20 64,52 11 35,48 0 0,00 31 100,00
1999 14 45,16 17 54,84 0 0,00 31 100,00
2000 21 60,00 14 40,00 0 0,00 35 100,00
2001 21 80,77 5 19,23 0 0,00 26 100,00
2002 10 52,63 9 47,37 0 0,00 19 100,00
2003 13 61,90 7 33,33 1 4,76 21 100,00
2004 4 50,00 4 50,00 0 0,00 8 100,00
Total 103 60,23 67 39,18 1 0,58 171 100,00

 

Doença meningocócica segundo forma clínica e sorogrupo, de 1998 a 2003.
Campinas/SP

Ano               B* C
C/ Mening S/ Mening Total C/ Mening S/ Mening Total
% % % %
1998 10 55,56 8 44,44 18 3 75,00 1 25,00 4
1999 7 33,33 14 66,67 21 1 50,00 1 50,00 2
2000 9 52,94 8 47,06 17 12 80,00 3 20,00 15
2001 10 83,33 2 16,67 12 4 66,67 2 33,33 6
2002* 3 60,00 2 40,00 5 1 14,29 6 85,71 7
2003* 3 42,86 4 57,14 7 5 71,43 2 28,57 7
2004 0 0,00 1 100,00 1 4 57,14 3 42,86 7
Total 42 51,85 39 48,15 81 30 62,50 18 37,50 48

 

Ano Outros N Sorogrupado
C/ Mening S/ Mening Total C/ Mening S/ Mening Total
% % % %
1998 1 100,00 0 0,00 1 6 75,00 2 25,00 8
1999 2 66,67 1 33,33 3 3 60,00 2 40,00 5
2000 0 0,00 0 0,00 0 1 33,33 2 66,67 3
2001 1 100,00 0 0,00 1 6 85,71 1 14,29 7
2002* 1 100,00 0 0,00 1 4 80,00 1 20,00 5
2003* 0 0,00 0 0,00 0 5 83,33 1 16,67 6
2004 0 0,00 0 0,00 0 1 100,00 0 0,00 1
Total 5 83,33 1 16,67 6 26 74,29 9 25,71 35

* Em 2002 e 2003 1 caso, respectivamente sorogrupo B com forma clínica ignorada.

Anterior Próxima