Vacinação da segunda dose da vacina contra a paralisia infantil
Data:14/08/2010
Mais informações sobre a campanha entre no site do Ministério da Saúde - clique aqui
Mais informações entre em com os telefones 156 e 160
LOCAL | ENDEREÇO | BAIRRO | FONE | HORÁRIO |
CS PQ VALENÇA | R. NATAL BERTUCCI, 20 | PQ VALENÇA I | 3261-1800 | 8:00 17:00 |
EMPG ATALIBA NOGUEIRA | R. GUMERCINDO RODRIGUES, S/N | JARDIM NOVO MARACANÃ | 8:00 17:00 | |
EMPG DR EDSON LUIS CHAVES | R. ADEMAR MANARINI, 60 | JD STA ROSA | 3261-1244 | 8:00 17:00 |
EMPG PE LEÃO VALERIE | R. BENEDITO CÂNDIDO RAMOS, 10 | PQ VALENÇA I | 3261-1599 | 8:00 17:00 |
RESIDENCIAL NOVO MUNDO | PLANTÃO DE VENDAS | RESIDENCIAL NOVO MUNDO | 8:00 17:00 | |
CHÁCARAS | EQUIPE VOLANTE | 8:00 17:00 | ||
CS LISA | R. OTÁVIO CÉSAR BORGHI, 29 | JD LISA 1 | 32217316 | 8:00 17:00 |
CS PQ FLORESTA | R. FELICIANO MISSIO, S/N | PQ FLORESTA I | 3261-2010 | 8:00 17:00 |
EEPG HUGO PENTEADO | R.QUARENTA E OITO, S/N (GARAGEM) | PQ FLORESTA III | 8:00 17:00 | |
ESCOLA SÃO BENTO | R. ANIBAL BELINE, S/N | SÃO BENTO | 8:00 17:00 | |
PADARIA SÃO BENTO | R. TREZE, 87 | SÃO BENTO | 8:00 17:00 | |
CS CAMPINA GRANDE | R GERALDO JOSÉ DE ALMEIDA, 330 | CAMPINA GRANDE | 3221-7358 | 8:00 17:00 |
CASA AMARELA | R. SEIS S/N | RESUDENCIAL SÃO LUIS | 8:00 17:00 | |
CS PERSEU LEITE DE BARROS | AV. PAULO PROVENZA SOBRINHO, 1580 | VL PERSEU L BARROS | 3269-0219 | 8:00 17:00 |
AMAPAT - TROPICAL | R. JOSÉ RAMOS CATARINO, 123 | PQ TROPICAL | 37290356 | 8:00 17:00 |
ASSOCIAÇÃO MORADORES JARDIM LONDRES | R. PASSAGEM DA UNIÃO, S/N | JD NOVO LONDRES | 32681772 | 8:00 17:00 |
CS PEDRO AQUINO | AV. PAULO PROVENZA SOBRINHO, 35 | JD CAMPOS ELÍSEOS | 3229-9865 | 8:00 17:00 |
CENTRO
COMUNITÁRIO ANTÔNIO DA COSTA SANTOS |
R DR SILVIO CARVALHAES, 1140 | JD PAULICÉIA | 8:00 17:00 | |
IGREJA EVANGÉLICA | R FRANCISCO BAYARDO,497 | JD N CAMPOS ELISEOS | 12:00 17:00 | |
IGREJA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | R. DANILO GLAUCO P. VILAGELIN, S/N | JD CAMPOS ELÍSEOS | 8:00 12:00 | |
IGREJA SÃO FRANCISCO | R CNEO POMPEO DE CAMARGO, 1375 | JD N CAMPOS ELISEOS | 8:00 12:00 | |
CS IPAUSSURAMA | R. MARCIO EGÍDIO DE S. ARANHA, 351 | JD IPAUSSURAMA | 3269-2229 | 8:00 17:00 |
EEPG PROF ROSINA FRAZZATO DOS SANTOS | AV. REVERENDO JOSÉ
COELHO FERRAZ, S/N |
SATÉLITE ÍRIS | 3269-0243 | 8:00 17:00 |
EQUIPE VOLANTE 1 | EQUIPE VOLANTE | VILA
UNIÃO/ IPAUSSURAMA |
8:00 17:00 | |
EQUIPE VOLANTE 2 | EQUIPE VOLANTE | FAZENDAS/ SATELITE IRIS |
8:00 17:00 | |
CS SATELITE IRIS | R.PASTOR MANUEL CHIMINAZZO, 6811 | SATÉLITE ÍRIS | 3227-3525 | 8:00 17:00 |
SUPERMERCADO SEMPRE MAIS | R CARLOS MACIA, 42 | SATÉLITE ÍRIS | 8:00 17:00 | |
CS INTEGRAÇÃO | R ZOCA,181 | VL CASTELO BRANCO | 3229-9868 | 8:00 17:00 |
CENTRO SOCIAL | R. EMA, 70 | PADRE MANOEL DA NÓBREGA |
8:00 17:00 | |
SUPERMERCADO SHIMOZONO | R. FRANCISCO XAVIER
A. NOGUEIRA , 234 |
JD GARCIA | 8:00 17:00 | |
SUPERMERCADO BONS PREÇOS | R. CANARIO, 249 | VL PE M NÓBREGA | 8:00 17:00 | |
SUPERMERCADO COVABRA | AV. JOHN BOYD DUNLOP, 1000 | JD LONDRES | 3727-2401 | 8:00 17:00 |
CS FLORENCE | AV. NELSON FERREIRA DE SOUZA, 292 | JD FLORENCE II | 3261-5858 | 8:00 17:00 |
IGREJA CATÓLICA SATELITE ÍRIS III | R. LÁZARO PINTO BARROSO S/N | SATÉLITE ÍRIS III | 3267-4791 | 8:00 17:00 |
IGREJA SÃO JOÃO BATISTA | R. QUINZE, S/N | JD FLORENCE II | 08:00 17:00 | |
RESIDENCIAL COSMOS | AV. ANTONIO CARLOS DO
AMARAL, S/N |
RESIDENCIAL COSMOS | 13.00 17.00 | |
CASA DA ROSA | R. JULIO SOARES FILHO, 277 | JD. NOVA ESPERANÇA | 08.00 12.00 | |
MERCEARIA FERNANDES | R. 149, 220 | JD. FLORENCE I | 13.00 17.00 | |
IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS | R. COM. JOÃO GUILHERME GARCIA, 307 | JD FLORENCE I | 8:00 12:00 | |
ESCOLA BARRAQUET | AV TRES | FLORENCE II | 8:00 17:00 | |
EQUIPE VOLANTE | EQUIPE VOLANTE | 8:00 17:00 | ||
CS ROSSIN | R. GERTRUDES MOURO ROSSIM, 690 | JD ROSSIN | 32217287 | 8:00 17:00 |
BAR DO MARCOS | R. TREZE, 158 | JD PRINCESA D'OESTE | 8:00 12:00 | |
CASA DA MARIA | R. DOIS, 46 | SATÉLITE IRIS | 13:00 17:00 | |
CS ITAJAÍ | R. PAULO GLIWKOFF, 160 | PQ ITAJAÍ II | 3221-7399 | 8:00 17:00 |
CENTRO COMUNITÁRIO ITAJAI IV | R. PEDRO MIGUEL ARCANJO S/N | PQ ITAJAÍ IV | 8:00 17:00 | |
C.S.BARÃO GERALDO | AV. ALBINO JOSÉ
BARBOSA DE OLIVEIRA, 893 |
BARÃO GERALDO | 32899691 | 8:00 17:00 |
CAPELA SANTA TEREZINHA | R. Aldo Grigol, s/n | GUARÁ | 8:00 11:00 | |
MC DONALD'S | R. Albino José Barbosa de Oliveira, 1180 | BARÃO GERALDO | 11:00 17:00 | |
CAPELA SANTA PAULINA | R. José Sabino Filho, s/n | JD ALTO CIDADE | 13:00 16:30 | |
SUPERMERCADO DALBEM | AV Albino José Barbosa de Oliveira, 511 | BARÃO GERALDO | 8:00 16:00 | |
ESCOLA ROQUE MAGALHÃES | R. Antonio M Pensamento, s/n | REAL PARQUE | 8:00 16:00 | |
VOLANTE 1 | Solar Campinas,
Cerâmica Grê, Jardim do Sol |
9:00 16:00 | ||
C.S. VILLAGE | AV FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER, S/N | VILLAGE CAMPINAS | 32874210 | 8:00 17:00 |
IGREJA COMUNIDADE NOSSA SRA DE FÁTIMA | Rua Angelina Ruiz Hidalgo, 270 | BOSQUE PALMERAS | 8:00 12:00 | |
C.S AURÉLIA | R DONA LICINIA TEIXEIRA DE SOUZA,331 | VL PROOST DE SOUZA | 32435182 | 8:00 17:00 |
CONJ HABITACIONAL BANDEIRANTES | R Antonio Moro,s/n BLOCO J | CHAC CNEO | 8:00 12:00 | |
UNIMART SHOPPING | Av John Boyd Dunlop, 350 | CHAC REPUBLICA | 32436610 | 9:00 17:00 |
EMEI CÔNEGO MANOL GARCIA | R Padre Camargo Lacerda, 297 | BONFIM | 13:00 17:00 | |
SUPERMERCADO ENXUTO (LOJA 08) | Av. John Boyd Dunlop, 440 | JARDIM AURÉLIA | 37434600 | 8:00 17:00 |
C.S BOA VISTA | R. DAS ACÁCIAS S/N | VL B. VISTA | 8:00 17:00 | |
VOLANTE 1 | Vila Boa Vista e Parque Via Norte | 8:00 17:00 | ||
C.S SANTA BÁRBARA | R PEDRO GIMENES VILLAR SN | PQ STA BÁRBARA | 32810182 | 8:00 17:00 |
EMEI PINÓQUIO | R João Bueno Black, 278 | PQ FAZENDINHA | 32813990 | 8:00 17:00 |
ESCOLA JOÃO ALVES | R Manoel Thomaz, 635 | N.R.BOA VISTA | 32812694 | 8:00 17:00 |
SEDE ASSOCIAÇÃO PQ SHALLON | R Nove, S/N | BAIRRO BOA VISTA | 8:30 17:00 | |
IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS | RUA Dois , 8 | N.R.BOA VISTA | 8:00 17:00 | |
IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS | Rua Tres, s/n | PARQUE UNIVERSAL | 8:00 15:00 | |
PRESÍDIO ATALIBA NOGUEIRA | R Miguel Vieira Ferreira, s/n | CHACARA B.VISTA | 6:00 17:00 | |
ESCOLA DOMINGOS ZATTI | R. Regina Araújo Leoni, s/n | PARQUE FAZENDINHA | 8:00 17:00 | |
COND PARQUE DA MATA I | R Manoel Miguel de Oliveira, s/n | PARQUE SÃO JORGE | 8:00 17:00 | |
COND PARQUE DA MATA II | R Antonio Ribeiro Lima , 26 | PARQUE SÃO JORGE | 8:00 17:00 | |
VOLANTE 1 | Mão Branca, Pinheirinho, Chácara Boa Vista | 8:00 17:00 | ||
C.S SÃO MARCOS | R MARIA LUIZA POMPEU
DE CAMARGO, 199 |
JARDIM CAMPINEIRO | 32461229 | 8:00 17:00 |
CRECHE DOMINGOS VALTER SHIMIDT | R Paulo de Souza Marques, s/n | SAN MARTIN | 32824674 | 8:00 17:00 |
CEMEI FERNANDO ALPHEO MIGUEL | R Silon da Cunha Brum, s/n | VILA ESPERANÇA | 32813368 | 8:00 17:00 |
VOLANTE 1 | Recanto da Fortuna,
Vila esperança, Jardim São Marcos |
9:00 16:00 | ||
VOLANTE 2 | San Martin | 9:00 16:00 | ||
CS CÁSSIO RAPOSO DO AMARAL | AV PREFEITO CELSO DANIEL, S/N | VILA SAN MARTIM | 8:00 17:00 | |
CEMEI VILA OLÍMPIA | R do Ciclismo, s/n | VILA OLÍMPIA | 8:00 17:00 | |
C.S SANTA MÔNICA | R OLIVIO MANOEL CAMARGO, 297 | JD. STA MÔNICA | 32460801 | 8:00 17:00 |
CASA VERDE DO VEDRUNA | R. Antonio Exel, 497 | J. SÃO MARCOS | 8:00 17:00 | |
VOLANTE AGRESTE | R. Gustavo Stuart, 240 | JD. SANTA MÔNICA | 8:30 15:30 | |
C.S EULINA | R MARTIN LUTTER KING S/N | JD EULINA | 32430233 | 8:00 17:00 |
"DIAS DA CRUZ" | R.João Rodrigues Serra, 451 | JD EULINA | 8:00 17:00 | |
C.S ANCHIETA | AV. JOÃO PAULO II, S/N | VILA PE ANCHIETA | 32813009 | 8:00 17:00 |
EEPG CONJUNTO HABITACIONAL - F1 | R José Mendonça, 341 | CDHU-F ANCHIETA | 8:00 17:00 | |
SUB PREFEITURA | AV.Dom Agnelo Rossi, 532 | VILA PADRE ANCHIETA | 3281-1833 | 8:00 17:00 |
C.S.ROSÁLIA | R. ENG. ARTUR PENALVA, 137 | JARDIM ROSÁLIA | 8:00 17:00 | |
CS UNIÃO DE BAIRROS | R PEDRO DEGRECCI JUNIOR,S/N | MAURO MARCONDES | 32269856 | 08:00 17:00 |
VOLANTES/ FAZENDAS | Friburgo,Invernada do Sertão e chácaras | 13:00 17:00 | ||
CS AEROPORTO | R CAIRE, 315 | JD AEROPORTO | 32669871 | 08:00 17:00 |
HORTO SHOPPING OURO VERDE | R ARMANDO F. RENGANESCHI, s/n | JD AEROPORTO | 32266215 | 08:00 17:00 |
CEMEI MANOEL ALVES DA SILVA | R NELSON BARBOSA DA SILVA | DIC VI | 32663509 | 08:00 12:00 |
Perua rodando | Jardim Ouro Preto | Jd Ouro Preto | 13:00 16:30 | |
CASA DA SOPA | R IRAÍ, 91 | VILA AEROPORTO | 37660500 | 13:00 16:30 |
CS DIC III | R JOSÉ CARVANI, 228 | DIC III | 32668005 | 08:00 17:00 |
Escola Residencial São José | Rua Lúcia Creveiro Bressau, s/nº | São josé | 09:00 16:00 | |
Igreja católica Shangai | Rua Marcos Teodoro, 447 | Jd Shangai | 08:30 13:00 | |
Igreja Quadrangular | Rua Dep. Luiz Eduardo Magalhães, 76 | Jd Uruguai | 09:00 16:00 | |
CS DIC I | R DEZESSETE, 1400 | DIC I | 32669874 | 08:00 17:00 |
SEDE HABITACIONAL N Sª APARECIDA | R DEZ,S/N | JD N. S. APARECIDA | 08:30 16:30 | |
PERUA RODANDO NOS BAIRROS | ROSALINA, NOSSA
SENHORA APARECIDA, D PEDRO, DIC VI, DIC I |
08:00 16:00 | ||
ESCOLA CORREA DE MELO | Av Coaciara,600 | D Pedro II | 08:30 16:30 | |
Supermercado D Pedro | AV Coaciara 1620 | JD ROSALINA | 08:30 16:30 | |
Igreja do Evangelio Pleno | rua 78, s/n | JD ROSALINA | 08:30 16:30 | |
CS ITATINGA | R CAIUA, 218 | JD ITATINGA | 32257145 | 08:00 17:00 |
CENTRO COMUNITÁRIO N S APARECIDA | R JOAQUIM JUNCO, 30 | JD TELESP | 08:00 16:30 | |
EMEI Virgínia Mendes | R Armando dos Santos, 255 | Jd Yeda | 08:30 16:30 | |
CS SANTA LÚCIA | R SÃO BENEDITO,50 | JD SANTA LÚCIA | 32279380 | 08:00 17:00 |
CEMEI MATILDE SETUBAL | R OSCAR ROMERO,115 | JD NOVO CAMPOS ELÍSEOS | 08:30 16:30 | |
mercado Xavier | Rua Paulo Viana,2030 | Vila Uniao | 08:30 16:30 | |
Mercado JL | AV Rui Rodrigues,991 | J N C Elíseos | 08:30 16:30 | |
CS VILA UNIÃO CAIC | Rua Paulo Viana de Souza | VILA UNIÃO | 32232889 | 08:00 17:00 |
CS VISTA ALEGRE | AV SINIMBU,903 | JD VISTA ALEGRE | 32668009 | 08:00 17:00 |
RESIDENCIAL SÃO JOSÉ | R JOSÉ LÚCIA CRAVEIRO PRESSAN, S/N | SÃO JOSÉ | 32669775 | 09:00 16:00 |
Igreja Católica São Francisco | rua Marcos Theodoro,447 | Jd Shangai | 08:00 13:00 | |
Igreja Quadrangular | Rua Dep Luiz Eduardo Magalhães, 76 | JD URUGUAI | 09:00 16:00 | |
CS SÃO CRISTOVÃO | AV MARTINHO LUTERO,121 | JD ADEMAR DE BARROS | 32257800 | 08:00 17:00 |
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JD PLANALTO | AV MÁRIO TREVENZOL, S/N | JD PLANALTO | 09:00 16:00 | |
EMEI PICA-PAU | AV JOSEPH GERSIN, S/N | JD AERONAVE | 32255060 | 09:00 16:00 |
supermercado pontel | rua maj osvaldo esteves,175 | jd são cristovao | 09:00 16:00 | |
supermercado dia% | av fernando paolieri | pq das industrias | 09:00 16:00 | |
nucleo comunitário calvariano | ru nossasenhora do calvario,157 | jd são pedro de viracopos | 09:00 16:00 | |
Posto Volante AREA RURAL | Chácaras Pouso Alegre | zona rural | 13:00 16:00 | |
Posto Volante AREA RURAL | Chácaras Estivas | zona rural | 09:00 12:00 | |
CS CAPIVARI | R PADRE EUSTÁQUIO, 229 | JD CAPIVARI | 32234533 | 08:00 17:00 |
EXTRA AMOREIRAS | AV RUI RODRIGUES, 1400 | JD MÁRCIA | 37238000 | 8:00 16:30 |
IGREJA DO MORUMBI | R EMÍLIA STEFANELLI SERIGATTI, S/N | JD MORUMBI | 08:00 16:30 | |
Sorveteria Dirce | Jd Novo Campos Elíseos | 08:00 16:30 | ||
CS TANCREDÃO | AV TANCREDO NEVES,5101 | JD CAMPOS ELÍSEOS | 32273811 | 08:00 17:00 |
EMEI Maria de Lourdes Cardoso dos Santos | R Floriano C Junior, 20 | Jd Santa Terezinha | 08:30 16:30 | |
CS SANTO ANTONIO | AV JOÃO PRATA VEDRA, S/N | PQUE VISTA ALEGRE | 32663134 | 08:00 17:00 |
Associação dos
moradores do Eldorado dos Carajás |
Oziel Alves Pereira | ELDORADO DOS CARAJAS | 32263677 | 8:30 16:30 |
Igreja Assemblea de Deus | Rua do Areão,13 | Nova Canaã | 8:30 12:00 | |
Casa da Jurema | Rua da Lagoa | Lagoa | 13:00 16:30 | |
COMUNIDADE SANTANA | RUA TREZE,17 | SANTO ANTONIO | 08:30 16:30 | |
C.S. PARANAPANEMA | R. BOAVENTURA LEMOS, 590 | JD. PARANAPANEMA | 3252-7189 | 08:00 17:00 |
C.S. FERNANDA | R. CID G. LEME, 456 | JD FERNANDA | 3265-2600 | 08:00 17:00 |
BAR DA FÁTIMA E LUIS | R. CIRILO JOSÉ PANZANI, 10 | SANTA MARIA I | 11:00 12:00 | |
C. S. CAMPO BELO | R ADEMIR RUBERO RUANO S/N | JD CAMPO BELO | 32256354 | 08:00 17:00 |
C.S. SÃO DOMINGOS | R. JUVENAL DE OLIVEIRA, S/N | JD. SÃO DOMINGOS | 3225-6711 | 08:00 17:00 |
CEMEI SYLVIA MIRANDA PASCHOAL | R. JOSÉ LOPES SERRA, 376 | VL.PALMEIRAS | 08:00 17:00 | |
IGREJA CATÓLICA | AV. 1 , 35 | CAMPITUBA | 08:00 17:00 | |
C.S. CARVALHO DE MOURA | R. CELSO LUGLIO, S/N | CARVALHO DE MOURA | 3229-4401 | 8:00 17:00 |
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS | R MANOEL QUIRINO SANTOS, 45 | PQ. CENTENÁRIO | 3268-1538 | 8:00 13:30 |
EEPG FRANCISCO RIBEIRO SAMPAIO | R FERNANDO VAQUEIRO FERREIRA, 455 | JS N. SRA. LOURDES | 8:00 16:50 | |
IGREJA DEUS É AMOR | AV. GENTIL RIBEIRO, 140 | GLEBA B | 8:00 16:00 | |
MERCEARIA MUNIZ | R Coronel Roberto Mondini,164 (Anti. R. 19) | JD LAGO II CONT. | 3229-0316 | 8:00 16:00 |
C.S. OZIEL | AV DOIS , 1 | PARQUE OZIEL | 32675542 | 08:00 17:00 |
C.S. MONTE CRISTO | R. CARLOS STELLA NETO, 59 | JD. MONTE CRISTO | 3269-3491 | 08:00 17:00 |
C. S. NOVA AMÉRICA | R. JOSÉ BELONI, 286 | JD. N. AMÉRICA | 3265-2001 | 08:00 17:00 |
C.S. SÃO JOSÉ | AV. JOSÉ CARLOS A. GALVÃO, 184 | JD. JD SÃO JOSÉ | 3229-9867 | 08:00 17:00 |
EEPG PROF. SALVADOR BOVE | R. ALBERTO DE GRANDE, 300 | JD NOVA MERCEDES | 32257691 | 08:00 17:00 |
CEMEI CATARINA MILANI MANARINI | R JOÃO TORNOLI,200 | JD. DAS BANDEIRAS II | 3227-1365 | 08:00 17:00 |
CONDOMÍNIO DOMINGOS JORGE VELHO | AV. MARIA CLARA MACHADO, 50 | JD. SANTA CRUZ | 08:00 17:00 | |
C.S. SÃO VICENTE | R. FRANCISCO A SILVA, 365 | JD. SÃO VICENTE | 32715977 | 08:00 17:00 |
HIPERMERCADO CARREFOUR | AV. ENG. FRANCISCO PAULA SOUZA, | JD. VON ZUBEM | 32765761 | 08:00 17:00 |
SUPERMERCADO GALASSI | AV. ENG. FRANCISCO PAULA SOUZA, 3471 | JD SÃO VICENTE | 32765461 | 08:00 17:00 |
C.S. STA ODILA | R. BEATO M CHAMPAGNATI, 187 | VL. J. INÁCIO | 32792151 | 08:00 17:00 |
SUPERMERCADO GALASSI | AV SAUDADE,690 | Ponte Preta | 32319260 | 08:00 16:30 |
EXTRA HIPERMERCADO | R. ABOLIÇÃO, 2013 | SWIFT | 37763300 | 08:00 16:30 |
C.S. VILA IPÊ | R. SYNIRA A VALENTE, 1400 | VILA IPÊ | 3776-0461 | 08:00 17:00 |
SHOPING PQ. PRADO | AV.WASHIGTON LUIS, 2480 | JD.EGLANTINA | 32714214 | 08:00 17:00 |
EMEI JAMBEIRO | R. CLAUDIO GERALDO GODOY, 42 | PQ. JAMBEIRO | 3276-1455 | 08:00 17:00 |
C. S. VILA RICA | R. MANGANES, 126 | VILA RICA | 3267-6316 | 08:00 17:00 |
SUPERMERCADO WALL MART | CAMPINAS SHOPP /R JACY CAMARGO,340 | JD DO LAGO | 08:00 17:00 | |
SUPERMERCADO PAULISTÃO | AV AMOREIRAS/ R DIONIZIO GAZOTTO | JD DO LAGO | 08:00 17:00 | |
C.S. ESMERALDINA | R. VITOR MEIRELES, S/N | JD. ESMERALDINA | 3279-2141 | 08:00 17:00 |
COMUNIDADE RAINHA DA PAZ | R VIRGÍLIO VISCOVI, 456 | JD. TAMOIO | 08:00 17:00 | |
C.S. FARIA LIMA | AV. PREFEITO FARIA LIMA, 90 | PQ. ITÁLIA | 3274-1888 | 08:00 17:00 |
COLÉGIO DOCTUS | R. DR. ALVES DO BANHO, 550 | SÃO BERNARDO | 08:00 17:00 | |
EMEF GENI RODRIGUES | AV AMOREIRAS, 1430 | SÃO BERNARDO | 08:00 17:00 | |
GRÊMIO RECREATIVO | R JANUARIO MAGNO | VL. INDUSTRIAL | 08:00 17:00 | |
ADVOCACIA IMOBILIÁRIA ADMAR | AV FCO. P. OLIVEIRA NAZARÉ, 437 | PQ INDUSTRIAL | 08:00 17:00 | |
FARMÁCIA NOVA NATURAL | AV. ANGELO SIMÕES, 560 | JD LEONOR | 08:00 17:00 | |
C.S. FIGUEIRA | R. JERÔNIMO TOGNOLO, 77 | PQ. FIGUEIRA | 3238-9484 | 08:00 17:00 |
IGREJA PERPÉTUO SOCORRO | R SÃO MIGUEL ARCANJO, S/N | JD NOVA EUROPA | 33833102 | 08:00 17:00 |
IGREJA SANTA CRUZ | PÇ. PANAMERICANA, S/N | JD. NOVA EUROPA | 3238-3575 | 08:00 17:00 |
C.S. OROSIMBO MAIA | R DR. LAERTE MORAES S/N | VL O. MAIA | 3252-8178 | 08:00 17:00 |
EEPG JULIA RUETTI | R.HILEIA S/N | JD. ANDORINHAS | 3252-9182 | 08:00 17:00 |
Mercado da Vilma | Av: das Andorinhas, s/n | JD. ANDORINHAS | 08:00 17:00 | |
CS 31 DE MARÇO | R. ANTÔNIO PAVIM, 1065 | VL 31 DE MARÇO | 3207-0074 | 8:00 17:00 |
SUPERMERCADO CARREFOUR D. PEDRO | ROD D PEDRO I KM 127/128 | VL 31 DE MARÇO | 9:00 16:00 | |
FAZENDA S QUIRINO | ROD D PEDRO I KM 131 | VL 31 DE MARÇO | VOLANTE | 8:00 9:00 |
FAZENDA SANTO ANDRÉ | ROD D PEDRO I | VL 31 DE MARÇO | 9:00 10:00 | |
FAZENDA SÃO JOSÉ | ROD D PEDRO I | VL 31 DE MARÇO | 10:00 12:00 | |
SAMIS CLUBE | ROD D PEDRO l KM 132 | VL 31 DE MARÇO | 09:00 16:00 | |
CS CENTRO | R BARÃO DE JAGUARA, 656 | CENTRO | 3231-9016 | 08:00 17:00 |
IGREJA N SENHOR DAS DORES | R SANTOS DUMONT, 785 | CAMBUI | 08:30 16:30 | |
CS CONCEIÇÃO | R DR SILVINO DE GODOY, 40 | JD CONCEIÇÃO | 3207-0601 | 8:00 17:00 |
ESCOLA RAUL PILA | R. PROMISSÃO, 230. | JD FLAMBOYANT | 8:00 16:30 | |
CENTRO ESPORTIVO EDGAR ARIANE | R Mª ENCARNAÇÃO DUARTE, 480 | NOVO CAMBUÍ | 8:00 16:30 | |
CARREFOUR BAIRROS | AV. JOSE DE SOUZA CAMPOS, 690 | NOVA CAMPINAS | 8:00 16:30 | |
CARREFOUR IGUATEMI | AV. IGUATEMI, 777 | VL. BRANDINA | 8:00 16:30 | |
CS COSTA E SILVA | R JOAQUIM MANOEL MACEDO, S/N | COSTA E SILVA | 3208-1018 | 8:00 17:00 |
SUPERMERCADO
WAL MART - ENTRADA PEDRAS |
SHOPPING D PEDRO | STA GENEBRA | 08:00 17:00 | |
EMEI MARIO GATTI | RUA PADRE T ANDRADE, 71 | V NOVA | 8:00 17:00 | |
IGREJA SÃO BENEDITO | R DOS IGUÁS, 25 | COSTA E SILVA | 8:00 17:00 | |
FEIRA LIVRE | PÇA. PRESIDENTE COSTA E SILVA | COSTA E SILVA | 8:00 12:00 | |
CS JOAQUIM EGIDIO | R JOSÉ INÁCIO, 136 | JOAQUIM EGIDIO | 3258-6419 | 8:00 17:00 |
FAZENDA SERTÃO | FAZENDA SERTÃO | JOAQUIM EGIDIO | EQUIPE I | 8:30 11:30 |
ASCESSO PORTAL DO GIRASSOL | JOAQUIM EGIDIO | |||
JARDIM DE ALÁ | JOAQUIM EGÍDIO | |||
FAZ TRES PINHEIROS/MONTE CASTELO | FAZ TRES PINHEIROS/MONTE CASTELO | JOAQUIM EGIDIO | ||
FAZ SANTANA | FAZ SANTANA | JOAQUIM EGIDIO | ||
CAPOEIRA GRANDE ATÉ HARAS SÃO MARCOS | FAZ CAPOEIRA GRANDE | JOAQUIM EGIDIO | ||
FAZ SANTA LUZIA | FAZ SANTA LUZIA | JOAQUIM EGIDIO | ||
FAZ NOSSA SRA. DE FÁTIMA | FAZ NOSSA SRA. DE FÁTIMA | JOAQUIM EGIDIO | ||
SANTA MONICA | SANTA MONICA | JOAQUIM EGIDIO | ||
BOA VISTA | FAZ SANTO ANTONIO | JOAQUIM EGIDIO | EQUIPE I | 13:30 16:30 |
ENTRADA DA BOCAINA-VÁRIOS/FAZ BOCAINA | BOCAINA | JOAQUIM EGIDIO | ||
SÃO JOSÉ / | SÃO JOSÉ/CACHOEIRA | JOAQUIM EGIDIO | ||
FAZENDA CACHOEIRA | CACHOEIRA | JOAQUIM EGIDIO | ||
VENDA DO JÚLIO | JOAQUIM EGIDIO | |||
TRES CURUMINS/CASAS DE TRÁS | TRES CURUMINS | JOAQUIM EGIDIO | ||
FAZ CARLAO | FAZ CARLAO | JOAQUIM EGIDIO | ||
FAZ STA TEREZINHA / CASSIA BATATA | FAZ STA TEREZINHA / CASSIA | JOAQUIM EGIDIO | ||
CABRAS | CABRAS | JOAQUIM EGIDIO | EQUIPE II | 8:30 11:30 |
BONFIM | BONFIM | JOAQUIM EGIDIO | ||
FAZ PALMEIRINHA | FAZ PALMEIRINHA | JOAQUIM EGIDIO | ||
FAZ MATA NEGRA | FAZ MATA NEGRA | JOAQUIM EGIDIO | ||
FAZ MARIA MORATO | FAZ MARIA MORATO | JOAQUIM EGIDIO | ||
SÃO PEDRO | SÃO PEDRO | JOAQUIM EGIDIO | ||
SÃO JOAQUIM | SÃO JOAQUIM | JOAQUIM EGIDIO | ||
OBSERVATÓRIO | OBSERVATÓRIO | JOAQUIM EGIDIO | ||
CHÁCARAS | CHÁCARAS | JOAQUIM EGIDIO | EQUIPE II | 13:30 16:30 |
ALCOLEA | ALCOLEA | JOAQUIM EGIDIO | ||
FRANCISCO NASCIMENTO | FRANCISCO NASCIMENTO | JOAQUIM EGIDIO | ||
JOSE CARLOS | JOSE CARLOS | JOAQUIM EGIDIO | ||
SÍTIOS | SÍTIOS | JOAQUIM EGIDIO | ||
INÊS | INÊS | JOAQUIM EGIDIO | ||
GISLAINE | GISLAINE | JOAQUIM EGIDIO | ||
ROSANGELA | ROSANGELA | JOAQUIM EGIDIO | ||
GRANJA | GRANJA | JOAQUIM EGIDIO | ||
UNIVERSO | UNIVERSO | JOAQUIM EGIDIO | ||
COLONIA SÃO JOAQUIM | COLONIA SÃO JOAQUIM | JOAQUIM EGIDIO | ||
IRENE | IRENE | JOAQUIM EGIDIO | ||
ANA MARIA CRISTINA | ANA MARIA CRISTINA | JOAQUIM EGIDIO | ||
SERRANIA | SERRANIA | JOAQUIM EGIDIO | EQUIPE III | 8:30 11:30 |
MACHADO | MACHADO | JOAQUIM EGIDIO | ||
COLINA DI MONACO | COLINA DI MONACO | JOAQUIM EGIDIO | ||
