Página Inicial
Censo 2000
Densidade Populacional Média
UTB BAIRROS População Área (km²) Densidade hab/km²
01 Vale das Garças 1.275 2,516 506,81
02 Guará 4.826 6,971 692,29
03 Bosque das Palmeiras 350 1,368 255,78
03A Trecho Anhumas / BR 340 0 0,701 0,00
04 Centro / Barão 9.770 3,386 2.885,65
05 Cidade Universitária 9.340 5,468 1.708,26
06 CIATEC - (Chácaras) 235 8,419 27,91
07 Real Parque 5.334 3,706 1.439,39
08 PUCC, Pq. Das Universidades, Sta. Cândida 1.219 6,407 190,26
09 S. Martin 5.194 8,923 582,11
10 São Marcos, Amarais 18.809 4,569 4.116,83
10A CEASA 0 2,394 0,00
11 Nova Aparecida, Pe. Anchieta 18.578 4,069 4.565,75
12 Fazendinha, Sta. Bárbara 22.669 8,381 2.704,86
13 Pq. Via Norte 10.497 4,214 2.490,80
14 Fazenda Chapadão 738 11,707 63,04
15 Fazenda Santa Eliza 800 6,632 120,63
16 Vila Nova 6.157 1,336 4.609,81
17 Chapadão 16.220 3,321 4.884,02
18 Castelo 9.436 2,271 4.154,86
19 Bonfim 8.755 1,582 5.535,38
20 Jd. Aurélia 22.828 3,378 6.758,00
21 C. Gomes, Monte Belo, Ch. Gargantilha 896 4,434 202,10
21A Bananal 459 1,383 331,86
22 Jd. Míriam, Pq. Xangrila 3.861 10,039 384,58
22A Ch. Recanto dos Dourados 1.016 3,091 328,71
22B Parque Imperador 1.722 11,369 151,47
23 Vl. Costa e Silva, Vl. Miguel Vicente Cury 14.444 2,559 5.644,09
24 Mansões de Sto. Antônio, Sta. Cândida 6.492 3,743 1.734,64
25 Primavera, Pq. Taquaral 8.924 3,962 2.252,65
26 São Quirino 22.354 3,989 5.603,77
27 Jd. N. S. Auxiliadora, Taquaral 19.921 4,238 4.700,69
28 Pq. Brasília 10.786 1,687 6.394,84
29 Carrefour, Galeria, FEAC 5.067 4,647 1.090,30
30 Guanabara 9.976 1,435 6.953,81
31 Cambuí 24.895 2,662 9.353,34
32 Flamboyant 15.525 2,359 6.580,66
33 Vila Brandina 7.139 2,238 3.190,54
34 Centro 13.458 1,285 10.472,15
35 Bosque 14.569 1,157 12.589,13
36 Nova Campinas 5.341 1,797 2.972,19
37 Pq. Ecológico 0 2,897 0,00
38 Notre Dame, Alto da Nova Campinas, Gramado 3.503 4,896 715,53
38A Bairro das Palmeiras 1.314 2,453 535,67
39 São Conrado 3.588 10,296 348,49
40 Centro / Sousas 10.104 5,805 1.740,58
40A Fazenda Santana 0 1,533 0,00
41 Jd. Botânico 1.383 2,286 605,02
42 Joaquim Egídio 925 3,432 269,51
43 Jd. Monte Alto 293 7,660 38,25
44 Jd. Garcia, Campos Elíseos 54.885 13,358 4.108,69
45 Pq. Valença 39.713 14,117 2.813,16
45A Residencial São Luiz 1.262 0,185 6.836,16
46 Campo Grande, Florence 34.451 16,495 2.088,55
47 Novo Campos Elíseos, Sta. Lúcia 67.854 10,597 6.403,26
48 Mauro Marcondes, Ouro Verde, Vista Alegre 58.331 14,884 3.919,06
49 Maria Rosa 8.803 4,261 2.066,01
50 São Cristóvão 13.440 2,016 6.667,88
50A Jd. Planalto 2.317 1,604 1.444,41
51 DICS COHAB 38.575 4,585 8.413,36
52 Distrito Industrial de Campinas e Mercedes 2.278 3,724 611,65
52A Distrito Industrial de Campinas e Aeroporto 2.177 1,873 1.162,17
53 Aeroporto Viracopos 0 4,653 0,00
54 Jd. Atlântico, Jd. Columbia 419 7,005 59,81
55 Vila Teixeira, Pq. Itália, Pq. Industrial, São Bernardo 33.962 6,581 5.160,49
56 Ponte Preta 12.766 2,318 5.507,96
57 Proença 21.807 2,618 8.328,57
58 São Fernando, Vila Orozimbo Maia, Carlos Lourenço 22.661 4,050 5.595,19
59 Vila Pompéia, Jd. do Lago 18.977 3,430 5.533,30
60 Nova Europa, Pq. da Figueira 19.982 4,668 4.281,06
61 Jd. dos Oliveiras, Swift 31.885 4,834 6.595,61
62 Esmeraldina, São Pedro, São Vicente 21.854 6,606 3.308,41
63 Pq. Jambeiro, Remonta 5.232 7,472 700,17
64 Pq.Oziel, Icarai, Jd. das Bandeiras, Jd. São José 33.134 14,115 2.347,49
65 Nova Mercedes 1.950 5,511 353,83
66 Jd. São Domingos, Jd. Campo Belo 11.075 5,952 1.860,72
66A Jd. Nova América 3.588 1,535 2.337,30
67 Jd. Fernanda, Campituba, Jd. Itaguaçú 10.117 3,893 2.599,06
68R Área Rural Leste - Sousas, Joaquim Egídio 4.028 245,755 16,39
69R Área Rural Norte - Barão Geraldo 3.128 63,772 49,05
70R Área Rural Noroeste - Campo Grande 3.252 19,146 169,85
71R Área Rural Sudoeste - Ouro Verde 1.082 40,206 26,91
72R Área Rural Sul - Pedra Branca, Reforma Agrária, Saltinho 3.416 36,642 93,23
Município de Campinas - Totalização das áreas das UTBs 969.386 789,507 1.227,84
Município de Campinas - Área oficial 969.386 796,4 1.217,21

tabulação: CSPS - Deplan / Seplan

Obs.: A variação entre a área total do município de Campinas obtida através da totalização das áreas das UTBs
e a área oficial, deve-se à diferença na escala das plantas utilizadas para a digitalização dos limites das UTBs