Séries Históricas, gráficos, tabelas e mapas

Doença Meningocócica

Tabela: Número Absoluto de Casos de Doença Meningocócica por Ano de Diagnóstico e Coeficiente de Incidência em Campinas de 1970 a 2004

ANO CASOS COEF INCID
1970 3 0,81
1971 3 0,76
1972 14 3,36
1973 59 13,36
1974 46 9,84
1975 7 1,42
1976 19 3,63
1977 18 3,25
1978 21 3,58
1979 19 3,06
1980 16 2,42
1981 15 2,21
1982 7 1,01
1983 9 1,27
1984 9 1,24
1985 11 1,48
1986 7 0,92
1987 9 1,16
1988 25 3,16
1989 19 2,35
1990 34 4,12
1991 38 4,50
1992 45 5,25
1993 42 4,82
1994 43 4,86
1995 48 5,34
1996 47 5,18
1997 32 3,47
1998 31 3,30
1999 32 3,36
2000 35 3,61
2001 26 2,64
2002 19 1,90
2003 21 2,06
2004 20 1,93

Fonte: SINANW-COVISA

 

Volta para Séries Históricas, gráficos, tabelas e mapas