Agravos Notificados 2000

Freqüência por Agravos e Diagnóstico - Ano 2000

Referentes a indivíduos com residência em Campinas - SP

Agravos(todos) Confirmado Descartado Pendente Ignorado Total
E905 ACIDENTES ANIMAIS PEÇONHENTOS 21 0 0 0 21
2791 AIDS 0 0 0 0 0
2795 AIDS - CRIANÇA 0 0 0 0 0
V045 ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO 4192 0 0 0 4192
0862 CHAGAS AGUDO 0 0 0 0 0
0019 CÓLERA 0 1 0 1 2
0339 COQUELUCHE 7 11 0 1 19
0619 DENGUE 61 794 0 13 868
0329 DIFTERIA 0 1 0 0 1
1209 ESQUISTOSSOMOSE 317 0 0 0 317
0609 FEBRE AMARELA 1 0 27 0 28
0020 FEBRE TIFÓIDE 0 17 0 0 17
1259 FILARIOSE 0 0 0 0 0
098X GONORRÉIA 0 0 0 0 0
0309 HANSENÍASE 0 0 0 0 0
0709 HEPATITE VIRAL 16 0 0 2 18
E863 INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICO 0 0 0 0 0
0855 LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 5 0 0 4 9
0850 LEISHMANIOSE VISCERAL 3 0 0 0 3
1009 LEPTOSPIROSE 27 110 0 12 149
0991 LINFOGRANULOMA VENÉREO 0 0 0 0 0
0849 MALARIA 7 2 0 0 9
3229 MENINGITE 519 9 0 1 529
1253 ONCOCERCOSE 0 0 0 0 0
0209 PESTE 0 0 0 0 0
0459 POLIOMIELITE 0 0 0 0 0
0719 RAIVA HUMANA 0 0 0 0 0
0569 RUBÉOLA 0 0 0 0 0
0559 SARAMPO 0 0 0 0 0
0909 SÍFILIS CONGÊNITA 7 0 0 0 7
0979 SÍFILIS NÃO ESPECIFICADA 19 0 0 0 19
7710 SÍNDROME DA RUBÉOLA CONGÊNITA 0 0 0 0 0
0379 TÉTANO ACIDENTAL 0 1 0 0 1
7713 TÉTANO NEONATAL 0 0 0 0 0
0769 TRACOMA 12 0 0 0 12
0119 TUBERCULOSE 0 0 0 0 0
0509 VARÍOLA 0 0 0 0 0
2629 DESNUTRIÇÃO GRAVE 0 0 0 0 0
0515 PNEUMOCONIOSE 0 0 0 0 0
0579 DOENÇAS EXANTEMATICAS 31 217 237 30 515
1231 CISTICERCOSE 0 0 0 0 0
070X HEPATITE CRÔNICA 0 0 0 0 0
Z    ATENDIM SEM TRANSTORNO MENTAL 0 0 0 0 0
0239 BRUCELOSE 0 0 0 0 0
1991 CÂNCER 0 0 0 0 0
0860 DOENÇA DE CHAGAS 0 0 0 0 0
A852 ENCEFALITE POR ARBOVIRUS 0 0 0 0 0
G-40 EPILEPSIA 0 0 0 0 0
F-3Y EPISOD MANÍACO/AFETIVO BIPOLAR 0 0 0 0 0
F-3Z EPISOD DEPRESSIVO/DEPRES RECOR 0 0 0 0 0
F-20 ESQUIZOFRENIA 0 0 0 0 0
A484 FEBRE PURPURICA BRASILEIRA 0 1 0 0 1
0820 FEBRE MACULOSA 2 74 9 0 85
0798 INFECÇÃO POR HANTAVIRUS 0 9 1 0 10
323- MIELITE TRANSVERSA 0 0 0 0 0
344- OUTRAS SÍNDROMES PARALÍTICAS 0 0 0 1 1
A- Y OUTRAS COND OU DOENÇAS FÍSICAS 0 0 0 0 0
F-3X OUTROS TRANST HUMOR/NÃO ESPEC 0 0 0 0 0
E949 EVENTO ADVERSO PÓS-IMUNIZAÇÃO 357 26 93 6 482
F-4Y REAÇÃO STRESS/TRANST AJUSTAM 0 0 0 0 0
F-7X RETARDO MENTAL 0 0 0 0 0
F-5X SIND COMP ASSOC FAT FISIOL/FIS 0 0 0 0 0
3570 SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRE 0 0 0 0 0
X    TENT SUICÍDIO/AUTO LESÃO INTEN 0 0 0 0 0
F-1X TRANS MENT/COMPOR OUTRAS SUBST 0 0 0 0 0
F-2X TRANST DELIRANTES E ESQUIZOTIP 0 0 0 0 0
F-34 TRANST PERSISTENTE DO HUMOR 0 0 0 0 0
F-4X TRANST NEUROT-STRESS/SOMATOFOR 0 0 0 0 0
F-6X TRANST PERSONAL E COMP/ADULTOS 0 0 0 0 0
F-6Y TRANST SEXUAIS 0 0 0 0 0
F-8X TRANST DESENVOLVIM PSICOLÓGICO 0 0 0 0 0
F-84 TRANST INVAS GRAVES DO DESENV 0 0 0 0 0
F-9X TRANST EMOC E COMP INFAN/ADOL 0 0 0 0 0
F-99 TRANST MENTAL NÃO ESPECIFICADO 0 0 0 0 0
F-0X TRANST MENTAL ARGAN OU SINTOM 0 0 0 0 0
F-10 TRANST MENT/COMPORT USO ÁLCOOL 0 0 0 0 0
053  VARICELA ZOOSTER NECRO HEMOR. 5 0 0 0 5
E999 ACIDENTE DE TRABALHO 0 0 0 0 0
0990 CANCRO MOLE 0 0 0 0 0
1121 CANDIDIASE VAGINAL 0 0 0 0 0
099Y CLAMIDIA 0 0 0 0 0
0992 DANOVANOSE 0 0 0 0 0
0998 GARDNERELA VAGINALIS 0 0 0 0 0
099X HAEMOPHYLUS VAGINALIS 0 0 0 0 0
0541 HERPES GENITAL 0 0 0 0 0
0549 HERPES SIMPLES 0 0 0 0 0
0994 URETRITE NÃO GONOCÓCICA 0 0 0 0 0
0781 VERRUGAS ANOGENITAIS,CONDILOMA 0 0 0 0 0
1310 TRICOMONIASE UROGENITAL 0 0 0 0 0
O98X GONORRÉIA 0 0 0 0 0
0790 INFECÇÃO SUB-CLINICA PELO HPV 0 0 0 0 0
Total 5609 1273 367 71 7320

Página atualizada em Janeiro / 2002