Saúde em números

Dados de Nascidos Vivos

Nascidos Vivos por ano e área de abrangência dos distritos de saúde
Residencia Campinas - 2000 a 2018
Distrito Resid Mãe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Norte 2574 2369 2211 2323 2399 2353 2375 2478 2515 2657 2717 2569 2575 2591 2671 2632 2570 2583 2472
Sul 3996 3686 3563 3460 3655 3520 3550 3725 3859 3993 4121 4032 4283 4476 4708 5000 4753 4745 4749
Leste 2706 2505 2446 2521 2619 2501 2465 2465 2573 2658 2588 2664 2637 2575 2715 2675 2449 2518 2486
Sudoeste 3755 3306 3096 3038 3014 3009 2825 2865 3089 3046 3081 2982 3049 3037 3082 3053 2880 2893 2826
Noroeste 2812 2582 2344 2316 2371 2283 2343 2340 2400 2428 2475 2509 2563 2646 2806 2814 2492 2680 2516
Ignorado 3 0 0 0 6 1 23 18 15 24 13 8 15 17 14 20 9 13 11
Total 15846 14448 13660 13658 14064 13667 13581 13891 14451 14806 14995 14764 15122 15342 15996 16194 15153 15432 15060
Fonte: SINASC - CAMPINAS
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.

Volta aos Dados de Nascidos Vivos