Saúde em números

Dados de Nascidos Vivos

Nascidos Vivos por Tipo de Convênio (*), ano e área de abrangência dos distritos de saúde
Residencia Campinas - 2000 a 2018
DISTRITO DE
SAUDE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sus Convenio Ign Total Sus Convenio Ign Total Sus Convenio Ign Total Sus Convenio Ign Total Sus Convenio Ign Total Sus Convenio Ign Total Sus Convenio Ign Total Sus Convenio Ign Total Sus Convenio Total
Norte 1417 1240 5 2662 1350 1162 1 2513 1340 1184 0 2524 1289 1238 1 2528 1376 1228 2 2606 1370 1190 1 2561 1435 1088 0 2523 1467 1054 1 2522 1407 1024 2431
Sul 2335 1680 4 4019 2158 1767 2 3927 2334 1833 0 4167 2422 1920 2 4344 2451 2127 1 4579 2670 2187 0 4857 2608 2014 0 4622 2583 1988 0 4571 2711 1910 4621
Leste 937 1574 3 2514 911 1675 1 2587 890 1662 2 2554 843 1647 1 2491 914 1684 3 2601 958 1638 1 2597 914 1434 0 2348 904 1494 0 2398 895 1483 2378
Sudoeste 1927 1131 6 3064 1816 1138 1 2955 1806 1208 0 3014 1807 1198 0 3005 1771 1281 0 3052 1837 1171 0 3008 1790 1057 1 2848 1812 1035 0 2847 1801 997 2798
Noroeste 1567 881 9 2457 1572 919 1 2492 1633 917 0 2550 1710 905 0 2615 1781 996 0 2777 1774 1003 0 2777 1633 822 0 2455 1782 857 0 2639 1741 758 2499
Ignorada 3 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Total 8186 6506 27 14719 7808 6661 6 14475 8005 6804 2 14811 8073 6909 4 14986 8293 7316 6 15615 8609 7189 3 15801 8380 6415 1 14796 8549 6428 1 14978 8555 6172 14727
(*) Informação somente dos estabelecimentos do município de Campinas
Fonte: SINASC - CAMPINAS
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.

Volta aos Dados de Nascidos Vivos